Comparación
| Zulu Vacuum Flask 0,35L | Regatta Thermulate Insulated Bottle 0.6L | Zulu Vacuum Flask 0,5L | Zulu Vacuum Sport 500 | Zulu Vacuum Flask 0,75L | Warg Steelos Thermo Bottle 500 ml | Zulu Vacuum Flask 1L | Warg Steelos Thermo Bottle 750 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Productor | Zulu | Regatta | Zulu | Zulu | Zulu | Warg | Zulu | Warg |
| Peso | 247 g | - | 292 g | 314 g | 432 g | 400 g | 499 g | 480 g |
| Dimensiones | 19,5 x 7 cm | - | 24,5 x 7 cm | 7,3 x 23 cm | 28 x 8 cm | 26 x 7 cm | 32,5 x 8 cm | 30,5 x 7 cm |
| Volumen del contenedor | 350 ml | 600 ml | 500 ml | 500 ml | 750 ml | 500 ml | 1000 ml | 750 ml |
| Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable / Silicona / Polipropileno | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Pajita | No | No | No | Sí | No | - | No | - |
| Color | gris/azul / gris/amarillo | negro | gris/azul / gris/amarillo | gris/azul | gris/azul / gris/amarillo | azul oscuro | gris/azul | azul oscuro |
| Certificación | BPA-free | - | BPA-free | - | BPA-free | - | BPA-free | - |
| Sexo | - | - | Hombre / Mujer / Infantil | - | Hombre / Mujer / Infantil | - | Hombre / Mujer | - |
| Tipo de botella | - | - | - | Metal | - | - | - | - |
| Temperatura después de 6 horas | - | - | - | - | 74,7 °C | - | 78,8 °C | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - |







