Comparación
| Enders Vulano | Mestic Split unit portable airconditioner SPA-5000 | Meva T1000 | Meva T1400 | Meva Etna | Meva 9 - 30kW | Meva Relax Plus | Meva Olymp | Gimeg GRK-100K | Meva 5 - 10kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
860,99 € |
|
|
|
|
|
|
128,99 € |
|
| Disponibilidad | No disponible | No disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | No disponible | Última pieza | Disponible | Disponible |
| Productor | Enders | Mestic | Meva | Meva | Meva | Meva | Meva | Meva | Gimeg | Meva |
| Peso | 16,5 kg | 24,5 kg | 18 kg | - | 22,8 kg | 6,4 kg | 14 kg | 4,1 kg | 7,9 kg | 4,3 kg |
| Dimensiones | 182 x 53 cm | 31 x 45 x 20 cm | 32,6 x 20,7 x 47,2 cm | 32,6 x 20,7 x 47,2 cm | 220 × 80 cm | - | 40 x 41 x 72 cm | 34 x 19,5 x 3 9,5 cm | 75 x 42,5 x 42 cm | - |
| Consumo | 289 - 785 g/h | - | 72 g/h | 104 g/h | 870 g/h | - | 305 g/h | 140 g/h | 305 g/h | - |
| Piezo | - | - | - | |||||||
| Potencia | 11 W | 1400 W | - | - | - | - | 4,2 W | 2000 W | 4200 W | - |
| Encendido piezoeléctrico | Sí | No | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - |
| Tipo de calefacción | De gas | Eléctrica | De gas | De gas | De gas | De gas | De gas | De gas | De gas | De gas |
| Color | - | - | - | - | - | negro | negro | - | negro | negro |
| Encendido eléctrico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Potencia regulable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Código del producto | - | - | 76028615 | 76028616 | 76002811 | 76023853 | 76010037 | - | - | - |









