Comparación
| Husky Mikro +2°C | Pinguin Savana Lady | Pinguin Savana 175 cm | Pinguin Savana 185 cm | Robens Spire I | Coleman Biker | Trimm Impact 185 cm | Trimm Impact 195 cm | Pinguin Savana 195 cm | Husky Mini | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
63,99 € |
|
|
|
|
| Disponibilidad | No disponible | Disponible | Disponible | Disponible | No disponible | No disponible | Disponible | Disponible | Disponible | No disponible |
| Productor | Husky | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Robens | Coleman | Trimm | Trimm | Pinguin | Husky |
| Sexo | Hombre / Mujer | Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 600 g | 1,4 kg | 1,4 kg | 1,3 kg | 1,45 kg | 990 g | 950 g | 950 g | 1,4 kg | 800 g |
| Temperatura de confort (rango) | 11 °C o más | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C | 11 °C o más | 6 °C a 10 °C | 6 °C a 10 °C | 0 °C a 5 °C | 11 °C o más |
| Dimensiónes del paquete | 23 x 12,5 cm | 18 x 37/24 cm | 18x37/24 cm | 18 x 37 / 24 cm | 30 x 22 cm | 26 x 30 x 8 cm | 15 x 25 cm | 15 x 25 cm | 18 x 37 / 24 cm | 24x13 cm |
| Temperatura confortable | 14 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 4 °C | 14 °C | 9 °C | 9 °C | 5 °C | 12 °C |
| Temperatura límite | 10 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C | 10 °C | 4 °C | 4 °C | 0 °C | 8 °C |
| Temperatura extrema | 2 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -17 °C | -2 °C | -10 °C | -10 °C | -15 °C | 0 °C |
| Corte | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia |
| Tipo de relleno aislante | microfibra | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca | microfibra | microfibra | fibra hueca | microfibra |
| Material interior | Soft Nylon | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posibilidad de conexión | - | - | ||||||||
| Altura del cuerpo (hasta) | 185 cm | 175 cm | 175 cm | 185 cm | 195 cm | 200 cm | 185 cm | 195 cm | 195 cm | 185 cm |
| Cremallera | - | Izquierda / Derecho | Izquierda / Derecho | Izquierda / Derecho | - | - | Izquierda / Derecho | Izquierda / Derecho | Izquierda / Derecho | - |
| Material interior | - | Poliéster Micro Lite | Poliéster Micro Lite | Poliéster Micro Lite | Poliéster microfibra | Poliéster afilado | Poliéster Pongee | Poliéster Pongee | Poliéster Micro Lite | Nailon |
| Material exterior | - | Poliéster DWR | Poliéster DWR | Poliéster DWR | 100% Poliéster | Poliéster Ripstop | Loft Nailon DWR | Loft Nailon DWR | Poliéster DWR | Nailon |
| Relleno aislante | - | Thermicfibre PFM | Thermicfibre PFM | Thermicfibre PFM | OneThermo | Coletherm® | Thermolite Quallo | Thermolite Quallo | Thermicfibre PFM | Relleno de poliéster |
| Peso de relleno | - | 200 g/m2 | - | - | - | 100 g/m2 | 100 g/m2 | 100 g/m2 | - | - |
| Ancho inferior | - | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 50 cm | 55 cm | 58 cm | 58 cm | 55 cm | - |
| Ancho superior | - | 88 cm | 85 cm | 85 cm | 80 cm | 80 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
| Color | - | rojo / azul | azul / verde | azul / verde | - | gris/verde | rojo / verde / amarillo | rojo / verde / amarillo | azul / verde | - |
| Longitud del saco de dormir | - | - | - | - | 220 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm | - | 210 cm |
| Certificación | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - |
| Código del producto | 00000705 | 76037864 | 76037852 | 76037592 | - | 00001290 | 00001285 | 76017990 | 76037801 | - |









