Comparación
| Columbia Expeditionist™ Extreme | |
|---|---|
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
| Disponibilidad | Disponible |
| Productor | Columbia |
| Sexo | Hombre |
| Talla de zapato (EU) | 41,5 / 42 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 47 |
| Peso (pareja) | 1,15 kg |
| Por actividades | urbanos / turísticos |
| Entresuela | Techlite™ |
| Suela | Omni-Grip™ |
| Parte superior | Cuero |
| Membrana de zapatos | OutDry® |
| Ancho del zapato | Standard |
| Color | negro / marrón |
| Código del producto | - |
