Comparación
| Uvex Instinct Visor | POC Fornix MIPS 2024 | Salomon Osmo Sigma | POC Auric Cut BC MIPS | POC Meninx 2023 | POC Calyx | POC Meninx | Giro Essence Mips | Scott Couloir Mountain (2022) | POC Fornix MIPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Última pieza | Última pieza | Última pieza | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible |
| Fabricante | Uvex | POC | Salomon | POC | POC | POC | POC | Giro | Scott | POC |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 650 g | 420 g | - | - | 600 g | 420 g | 600 g | 570 g | 360 g | 480 g |
| Talla de casco | 56-58 cm | 51-54 cm | 53-56 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | 55-58 cm | 51-54 cm / 55-58 cm | 55,5-59 cm | 59-61 cm | 51-54 cm |
| Por actividades | de esquí | de esquí | - | de esquí / de snowboard | de esquí | de ciclismo / de esquí / de snowboard / de skialpinismo | de esquí / de snowboard | de esquí / de snowboard | de skialpinismo | de esquí |
| Escudo | Sí | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No |
| Color | negro | blanco | blanco | blanco/negro / negro/blanco | blanco | negro | blanco / negro | blanco / negro | gris oscuro | blanco |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









