Comparación
| Fjällräven Vardag Crossbody | Hoka M Kaha 2 Frost Moc Gtx | |
|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
|
| Disponibilidad | No disponible | No disponible |
| Fabricante | Fjällräven | Hoka |
| Sexo | Mujer | Hombre |
| Peso | 260 g | - |
| Volumen | 9 l | - |
| Dimensiones | v 24 x š 36 x h 12 cm | - |
| Materiales del equipaje | G-1000 Eco / Poliamida | - |
| Número de bolsillos | 2 | - |
| Bolsillo para portátil | - | |
| Peso (pareja) | - | 968 g |
| Por actividades | - | urbanos / deportivos / turísticos |
| Entresuela | - | EVA espuma / CMEVA |
| Suela | - | Vibram |
| Parte superior | - | Poliéster |
| Membrana de zapatos | - | Gore-Tex |
| Código del producto | - | - |

