Comparación
| Vango Atlas Junior | Zulu Erwen | Robens Campground 25 Mummy | Vans Stackton Crew | |
|---|---|---|---|---|
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
| Disponibilidad | Última pieza | Disponible | No disponible | No disponible |
| Productor | Vango | Zulu | Robens | Vans |
| Cremallera | Izquierda | - | - | - |
| Sexo | Infantil | Hombre | Hombre / Mujer | Hombre |
| Peso | 950 g | - | 780 g | - |
| Material interior | Polair Lining | - | - | - |
| Material exterior | Polair Shell | - | - | - |
| Relleno aislante | Relleno de poliéster | - | - | - |
| Temperatura de confort (rango) | 11 °C o más | - | - | - |
| Dimensiónes del paquete | 37 x 21 cm | - | 26 x 14 cm | - |
| Temperatura confortable | 20 °C | - | - | - |
| Temperatura límite | 10 °C | - | - | - |
| Corte | momia | - | - | - |
| Tipo de relleno aislante | fibra hueca | - | - | - |
| Altura del cuerpo (hasta) | 145 cm | - | - | - |
| Ancho inferior | 43 cm | - | - | - |
| Ancho superior | 64 cm | - | - | - |
| Longitud del saco de dormir | 150 cm | - | - | - |
| Color | azul | gris/violeta | - | - |
| Perímetro cefálico | - | universal cm | - | - |
| Talla | - | UNI | - | - |
| Material de la ropa | - | Acrílico / Fleece | - | 100% algodón |
| Por actividades | - | urbanos | - | urbanos |
| Pompón | - | Con pompón | - | - |
| Tipo de gorro | - | De punto / Urbanos | - | - |
| Certificación | - | OEKO-TEX STANDARD 100 | PFC-free | - |
| Tipo de colchón | - | - | senderismo | - |
| Material de la colchoneta | - | - | Poliéster / 190T 75D Poliéster | - |
| Resistencia térmica (valor R) | - | - | 2,1 | - |
| Longitud | - | - | 183 cm | - |
| Anchura | - | - | 51 cm | - |
| Espesor | - | - | 2,5 cm | - |
| Rangos de temperatura | - | - | Primavera - Otoňo | - |
| Forma de esterilla | - | - | Momia | - |
| Cierre | - | - | - | Sin cremallera |
| Capucha | - | - | - | Sin capucha |
| Código del producto | - | - | - | - |



