Comparación
| Vango Atlas Junior | Hannah Bivak Jr 200 | Regatta Hilo Boost | Vango Kanto Junior | Outwell Convertible Junior (2025) | Husky Kids Magic | Outwell Convertible Junior (2024) | Trimm Balance Jr. | Easy Camp Raven Square Jr. | Outwell Champ Kids (2024) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | No disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza |
| Productor | Vango | Hannah | Regatta | Vango | Outwell | Husky | Outwell | Trimm | Easy Camp | Outwell |
| Cremallera | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Derecho | Izquierda / Derecho | Derecho | Izquierda | Izquierda |
| Sexo | Infantil | Infantil | Infantil | Infantil | Infantil | Infantil | Infantil | Infantil | Infantil | Infantil |
| Peso | 950 g | 850 g | 1,3 kg | 1,1 kg | 1 kg | 1,28 kg | 1,15 kg | 1,1 kg | 925 g | 900 g |
| Material interior | Polair Lining | Poliéster | - | Polair Lining | Poliéster afilado / 100% Poliéster | Poliéster | Poliéster afilado / 100% Poliéster | - | Poliéster afilado | Poliéster afilado |
| Material exterior | Polair Shell | Poliéster | 100% Poliéster | Polair Shell | 100% Poliéster | Poliéster Ripstop | 100% Poliéster / Poliéster afilado | - | Poliéster afilado | Poliéster afilado |
| Relleno aislante | Relleno de poliéster | Izotherm | - | ThermoLock Pro | Isofill | - | Relleno de poliéster / Isofill | - | Hollowfibre | Isofill |
| Temperatura de confort (rango) | 11 °C o más | 6 °C a 10 °C | 11 °C o más | 11 °C o más | - | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C | -5 °C a -1 °C | - | - |
| Dimensiónes del paquete | 37 x 21 cm | 20 x 30 cm | 25 x 42 cm | 36 x 21 cm | 31 x 17 cm | 35 x 20 cm | 32 x 18 cm | 18 x 24 cm | 32 x 19 cm | 30 x 19 cm |
| Temperatura confortable | 20 °C | 6 °C | 15 °C | 20 °C | - | 5 °C | - | -2 °C | - | - |
| Temperatura límite | 10 °C | 1 °C | - | 8 °C | - | 0 °C | - | -8 °C | - | - |
| Corte | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | manta | manta |
| Tipo de relleno aislante | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca |
| Altura del cuerpo (hasta) | 145 cm | 145 cm | 195 cm | 150 cm | 150 cm | 155 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 130 cm |
| Ancho inferior | 43 cm | 45 cm | 50 cm | 48 cm | 63 cm | 70 cm | 63 cm | 50 cm | 65 cm | 70 cm |
| Ancho superior | 64 cm | 65 cm | 70 cm | 68 cm | 63 cm | 75 cm | 63 cm | 70 cm | 65 cm | 70 cm |
| Longitud del saco de dormir | 150 cm | 165 cm | 195 cm | 160 cm | 170 cm | 180 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 150 cm |
| Color | azul | - | azul | violeta | azul / verde | azul/rosa | azul/ azul claro / verde | azul | verde/gris | azul |
| Temperatura extrema | - | -14 °C | - | - | - | -15 °C | - | -25 °C | - | - |
| Posibilidad de conexión | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Certificación | - | - | - | - | PFC-free | - | PFC-free / Caring Choice | - | - | PFC-free |
| Material interior | - | - | - | - | - | - | - | 100% PES pongee | - | - |
| Peso de relleno | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 g/m2 | 420 g/m2 |
| Código del producto | - | - | 76022436 | - | - | - | - | 00001348 | - | - |









