Comparación
| Blizzard Ski bag Premium for 2 pairs, 160 - 190 cm | MSR Snowshoe Carry Pack | Dynafit Ski Bag | Salomon Original 1 Pair 160 - 210 cm | Dynafit Boot Bag | Salomon Original Gearbag | Trimm Bootbag | Blizzard Ski bag Premium for 1 pair, 159 - 185 cm | Tecnica Skiboot bag Premium | Dakine Boot Locker 69L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
|
| Precio |
|
52,62 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza |
| Productor | Blizzard | MSR | Dynafit | Salomon | Dynafit | Salomon | Trimm | Blizzard | Tecnica | Dakine |
| Color | negro/plata | negro | rosa/negro / amarillo/negro | negro / azul | rosa/negro / amarillo/negro | negro / azul | negro | negro | negro/naranja | negro |
| Peso | - | 430 g | - | - | - | - | 600 g | - | - | - |
| Volumen | - | 19 l | - | - | - | - | 20 l | - | - | 69 l |
| Dimensiones | - | 25,5x53,5 cm | - | - | - | - | - | - | - | 51 x 38 x 36 cm cm |
| Certificación | - | - | PFC-free | - | PFC-free | - | - | - | - | - |
| Materiales del equipaje | - | - | - | - | - | - | Poliéster / Revestimiento de PU | - | - | Poliéster |
| Número de cámaras | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Entrada inferior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sexo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hombre / Mujer |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | 76004172 | - | - | - |









