Comparación
| Husky Enemy 2023 | Husky Ladies Motion | Boll Quark plus SF | Sea to Summit Boab -1C Regular Wide | Husky Emotion | Mountain Equipment Lunar II Long | Marmot Trestles Elite Eco 30 Long | Marmot Trestles Elite Eco 20 | Mountain Equipment Lunar III Long | Sea to Summit Boab -1C Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
125,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Husky | Husky | Boll | Sea to Summit | Husky | Mountain Equipment | Marmot | Marmot | Mountain Equipment | Sea to Summit |
| Cremallera | Derecho | Derecho | Izquierda | - | Izquierda / Derecho | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | - |
| Sexo | Hombre / Mujer | Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 1,34 kg | 2,02 kg | 1,88 kg | 1,55 kg | 2,1 kg | 1,15 kg | 1,3 kg | 1,6 kg | 1,52 kg | 1,39 kg |
| Material interior | Nailon | Nailon | Poliéster Tender Touch | Poliéster | Nailon | Supersoft 75 | 100% Poliéster | 100% Poliéster | Poliéster | Poliéster |
| Material exterior | Nailon Ripstop | Nailon | Poliéster Ripstop | Poliéster | Nailon | Helio 40 | 100% Poliéster | 100% Poliéster | Lunar 40D | Poliéster |
| Temperatura de confort (rango) | 6 °C a 10 °C | 0 °C a 5 °C | -5 °C a -1 °C | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C | -5 °C a -1 °C | -5 °C a -1 °C | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C |
| Dimensiónes del paquete | 35 x 20 cm | 40x26 cm | 26 x 45 cm | - | 38x24 cm | 34 x 19 x 13 cm | 46 x 22 cm | 53 x 24 cm | 20 x 18 x 32 cm | - |
| Temperatura confortable | 6 °C | 2 °C | -5 °C | 2 °C | 2 °C | 4 °C | 0 °C | -4 °C | 1 °C | 2 °C |
| Temperatura límite | 0 °C | -4 °C | -12 °C | -1 °C | -3 °C | -2 °C | -6 °C | -11 °C | -5 °C | -1 °C |
| Temperatura extrema | -12 °C | -20 °C | -33 °C | - | -20 °C | -17 °C | -24 °C | -31 °C | -22 °C | - |
| Corte | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia |
| Tipo de relleno aislante | fibra hueca | fibra hueca | microfibra | microfibra | fibra hueca | fibra hueca | microfibra | microfibra | microfibra | microfibra |
| Altura del cuerpo (hasta) | 185 cm | 175 cm | 175 cm | 185 cm | 185 cm | 200 cm | 198 cm | 183 cm | 200 cm | 185 cm |
| Longitud del saco de dormir | 210 cm | 200 cm | - | 216 cm | 210 cm | 205 cm | - | - | 205 cm | 216 cm |
| Color | gris | azul/rosa | gris | gris/verde | azul/verde | azul | verde/gris | azul/gris | azul | gris/verde |
| Relleno aislante | - | Relleno de poliéster | Microfiber Dual | Relleno de poliéster | Relleno de poliéster | Polarloft | Relleno de poliéster | Relleno de poliéster | Polarloft | Relleno de poliéster |
| Ancho superior | - | 80 cm | 78 cm | 172 cm | 85 cm | 75 cm | 157 cm | 152 cm | 75 cm | 152 cm |
| Posibilidad de conexión | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ancho inferior | - | - | 53 cm | 120 cm | - | 50 cm | 124 cm | 119 cm | 50 cm | 100 cm |
| Certificación | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free |
| Código del producto | - | - | 00001351 | - | - | 76028380 | - | - | 76036430 | - |









