Comparación
| Sea to Summit Ascent -9C Regular | Therm-a-Rest Parsec -6°C Regular | Sea to Summit Ascent -9C Long | Sea to Summit Ascent Women's -9C Long | Mountain Equipment Xenith II | Patizon D 590 L (186-200 cm) | Mountain Equipment Helium 800 Wmns Long | Mountain Equipment Glacier 700 Long Men's | Mountain Equipment Xenith II Long | Therm-a-Rest Vesper 20F/-6C UL Quilt Reg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
450,99 € |
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Última pieza |
| Fabricante | Sea to Summit | Therm-a-Rest | Sea to Summit | Sea to Summit | Mountain Equipment | Patizon | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Therm-a-Rest |
| Sexo | Hombre | Hombre / Mujer | Hombre | Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Mujer | Hombre | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 1,02 kg | 810 g | 1,16 kg | 1,4 kg | 470 g | 990 g | 1,14 kg | 1,28 kg | 510 g | 550 g |
| Material interior | Nailon | Nailon | Nailon | Nailon | Plasma 10D | Pertex Quantum | - | Supersoft 30 | Plasma 10D | - |
| Material exterior | Nailon | DWR / Nailon Ripstop | Nailon | Nailon | Plasma 10D | Toray Torex™ Airtastic™ | Helio 20 | Drilite® LOFT | Plasma 10D | - |
| Relleno aislante | Plumas de ganso | Plumas de ganso / Nikwax® Hydrophobic Down | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de ganso | - |
| Temperatura de confort (rango) | -5 °C a -1 °C | 0 °C a 5 °C | -5 °C a -1 °C | de -10 °C a -6 °C | 6 °C a 10 °C | -5 °C a -1 °C | de -10 °C a -6 °C | de -10 °C a -6 °C | - | 0 °C a 5 °C |
| Temperatura confortable | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -9 °C | 8 °C | -5 °C | -8 °C | -6 °C | 8 °C | 0 °C |
| Temperatura límite | -9 °C | -6 °C | -9 °C | -15 °C | 3 °C | -11 °C | -15 °C | -13 °C | 3 °C | -6 °C |
| Corte | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia |
| Tipo de relleno aislante | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas |
| Posibilidad de conexión | - | - | - | - | - | - | ||||
| Altura del cuerpo (hasta) | 185 cm | 183 cm | 198 cm | 185 cm | 185 cm | 200 cm | 170 cm | 200 cm | 200 cm | 183 cm |
| Peso de relleno | 540 g/m2 | 470 g/m2 | - | - | 197 g/m2 | 615 g/m2 | 734 g/m2 | - | 212 g/m2 | - |
| Potencia de relleno | 750+ cuin | 800 cuin | 750+ cuin | 750+ cuin | 900 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 900+ cuin | - |
| Ancho inferior | 119 cm | 117 cm | 129 cm | 119 cm | 52 cm | 34 cm | - | - | - | - |
| Ancho superior | 158 cm | 157 cm | 168 cm | 155 cm | 78 cm | 77 cm | 75 cm | 78 cm | - | - |
| Longitud del saco de dormir | 196 cm | 183 cm | 211 cm | 196 cm | 192 cm | - | 180 cm | - | - | 191 cm |
| Color | verde | amarillo | verde | verde/verde claro | rojo | negro/amarillo / rojo/gris / azul/rojo / amarillo/verde | azul | azul oscuro | rojo | plata |
| Certificación | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | - |
| Cremallera | - | Izquierda | - | - | Izquierda | Frontal | - | Izquierda | Izquierda | - |
| Dimensiónes del paquete | - | 18 x 21 cm | - | - | 19x17x15 cm | 23x19 cm | 30 x 24 x 23 cm | 30x22x20 cm | 19x17x15 cm | 14 x 20 cm cm |
| Temperatura extrema | - | -23 °C | - | - | -10 °C | -30 °C | -36 °C | -34 °C | -10 °C | - |
| Proporción de plumas | - | - | - | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - |
| Dimensiones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 x 191 cm cm |
| Material | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10D Nylon RipStop w/ ThermaCapture Lining |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76026434 |









