Comparación
| Sea to Summit Ember 7C Down Quilt Regular | Therm-a-Rest Vesper 45F/7C Lng | Therm-a-Rest Vela 0°C Double | Patizon Multi Quilt 250 L | Patizon Multi Quilt 250 M | Sea to Summit Traveller 7C Long | Patizon G Quilt 350 M | Patizon G Quilt 350 L | Therm-a-Rest Vesper 20F/-6C UL Quilt Reg | Therm-a-Rest Vesper 45F/7C Reg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
|
| Precio |
|
|
|
302,99 € | 283,99 € |
|
416,99 € | 435,99 € |
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Última pieza |
| Fabricante | Sea to Summit | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Patizon | Patizon | Sea to Summit | Patizon | Patizon | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 423 g | 390 g | 990 g | 550 g | 500 g | 617 g | 590 g | 630 g | 550 g | 339 g |
| Material interior | Nailon | Nailon | Poliéster | Nailon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nailon / Toray Torex™ Airtastic™ | Poliéster | Nailon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nailon / Toray Torex™ Airtastic™ | - | Nailon |
| Material exterior | Nailon | Nailon Ripstop | Poliéster DWR | Nailon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nailon / Toray Torex™ Airtastic™ | Poliéster | Nailon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nailon / Toray Torex™ Airtastic™ | - | Nailon Ripstop |
| Relleno aislante | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de pato / Nikwax® Hydrophobic Down | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de ganso | Plumas de ganso | - | Plumas de pato |
| Temperatura de confort (rango) | 11 °C o más | 11 °C o más | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C | 11 °C o más | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C | 11 °C o más |
| Temperatura confortable | 11 °C | 11 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 11 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 11 °C |
| Temperatura límite | 7 °C | 7 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 7 °C | -5 °C | -5 °C | -6 °C | 7 °C |
| Corte | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | momia |
| Tipo de relleno aislante | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas |
| Altura del cuerpo (hasta) | 185 cm | 198 cm | 198 cm | 200 cm | 185 cm | 198 cm | 185 cm | 200 cm | - | 183 cm |
| Potencia de relleno | 850+ cuin | 900 cuin | - | 700+ cuin | 700+ cuin | 650+ cuin | 850 cuin | 850 cuin | - | 900 cuin |
| Ancho inferior | 87 cm | 48 cm | 254 cm | - | - | 115 cm | - | - | - | 46 cm |
| Ancho superior | 120 cm | 77 cm | 208 cm | - | - | 153 cm | - | - | - | 73 cm |
| Longitud del saco de dormir | 200 cm | 198 cm | 198 cm | - | - | 211 cm | - | - | - | 183 cm |
| Color | negro/gris | plata | gris | negro/rojo | negro/rojo | azul/ azul claro | azul/amarillo | azul/amarillo | plata | plata |
| Certificación | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | - |
| Dimensiónes del paquete | - | 11x13 cm | 510 cm | - | - | - | - | - | 14 x 20 cm cm | 11x15 cm |
| Posibilidad de conexión | - | - | - | |||||||
| Peso de relleno | - | - | 510 g/m2 | - | - | - | - | - | - | 180 g/m2 |
| Proporción de plumas | - | - | - | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | - | - |
| Dimensiones | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 x 191 cm cm | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | - | - | 10D Nylon RipStop w/ ThermaCapture Lining | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | 76026434 | - |









