Comparación
| Big Agnes Divide Insulated Wide Regular | Mountain Equipment Mirrostat 7.0 Mat Long | Sea to Summit Ether Light XR - Large | Therm-a-Rest NeoAir Topo Luxe R | Sea to Summit Comfort Plus Regular | Sea to Summit Comfort Light Air Mat W L | Flextail TINY Sleeping Pad R03 AVS - with pump 196 cm | Big Agnes Boundary Deluxe Insulated Regular | NEMO Equipment Tensor Trail Long Wide | Sea to Summit Ether Light XR Pro - Small | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
|
| Precio | 182,99 € |
|
|
|
|
|
|
214,99 € | 217,14 € |
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible |
| Fabricante | Big Agnes | Mountain Equipment | Sea to Summit | Therm-a-Rest | Sea to Summit | Sea to Summit | Flextail | Big Agnes | NEMO Equipment | Sea to Summit |
| Tipo de colchón | senderismo | senderismo / camping / ultraligero | senderismo / ultraligero | senderismo / camping / ultraligero / expedición | senderismo / camping / expedición | senderismo / camping / expedición | senderismo / camping / ultraligero | senderismo | senderismo / ultraligero | senderismo / ultraligero / expedición |
| Peso | 850 g | 530 g | 585 g | 650 g | 845 g | 715 g | 572 g | 709 g | 604 g | 515 g |
| Material de la colchoneta | Nailon Ripstop | 20D Poliéster / Laminación TPU | Laminación TPU | 50D Poliéster | 30D Poliéster | 30D Nailon / 40D Nailon / Laminación TPU | 20D Nailon | Nailon Ripstop / Laminación TPU | Nailon Ripstop | Laminación TPU |
| Resistencia térmica (valor R) | 4 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 4 | 3,9 | 3,5 | 4,3 | 2,8 | 7,4 |
| Dimensiónes del paquete | 14 x 20 cm | - | - | 24 x 14 cm | 14.5 x 24 cm | 13 x 27 cm | 11 x 28 cm | 13 x 20 cm | 27 x 11 cm | - |
| Longitud | 182,8 cm | 200 cm | 198 cm | 183 cm | 184 cm | 183 cm | 196 cm | 183 cm | 193 cm | 168 cm |
| Anchura | 63,5 cm | 52 cm | 64 cm | 51 cm | 55 cm | 64 cm | 65 cm | 51 cm | 64 cm | 55 cm |
| Espesor | 9 cm | 8,5 cm | 10 cm | 10 cm | 6,3 cm | 6,3 cm | 7 cm | 9 cm | 8,9 cm | 10 cm |
| Posibilidad de reducir a la mitad | - | - | - | - | - | |||||
| Kit de reparación | - | - | - | |||||||
| Tamaño del colchón | Regular Wide | - | Large | Regular | Regular | Women's Regular | Regular | Regular | - | Small |
| Rangos de temperatura | Primavera - Otoňo / Todas las estaciones | - | Todas las estaciones | Primavera - Otoňo | Primavera - Otoňo / Todas las estaciones | Primavera - Otoňo | Todas las estaciones | Todas las estaciones | Verano / Primavera - Otoňo | Todas las estaciones |
| Forma de esterilla | Rectángulo | - | Momia | Rectángulo | Momia | Momia | Rectángulo | Rectángulo | Rectángulo | Momia |
| Color | amarillo | azul | gris | verde oscuro | rojo | azul claro | verde | azul | amarillo | negro |
| Certificación | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | - | - | - | - | OEKO-TEX STANDARD 100 | GRS (Global Recycle Standard) | - | - |
| Ventaja principal | - | - | - | Ligero y compacto | - | - | Ligero y compacto / Uso en cuatro estaciones / Ultraligero / Construcción hinchable / Hinchamiento rápido | Ligero y compacto / Confort máximo | Ligero y compacto | - |
| Sexo | - | - | - | - | - | - | - | Hombre / Mujer | - | - |
| Código del producto | - | - | - | 76033611 | - | - | - | - | - | - |









