Comparación
| Sistema OBP To Go Fiambrera con cubiertos 1,2 l | Omada Sanaliving Box Set 3x o18x10,5cm/1,6L | Omada Sanaliving Box Set 3x 24x16,5x5cm/1L | Omada Sanaliving Box Set | Omada Sanaliving Box Set 3x 24x16,5x8cm/2L | Regatta Peppa S/wichCoolr | Light My Fire SnapBox Original 2-pack | Sistema Lunche Quaddie 1,5 l | Omada Sanaliving Box Set 1L+1,6L | Zulu Foodbox 1200 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio | 9,99 € | 10,99 € | 10,99 € | 11,99 € | 11,99 € |
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Sistema | Omada | Omada | Omada | Omada | Regatta | Light My Fire | Sistema | Omada | Zulu |
| Volumen del contenedor | 1200 ml | 1600 ml | 1000 ml | 1000 ml | - | - | 170 ml | 1500 ml | 1600 ml | 1200 ml |
| Plegable | ||||||||||
| Color | azul / verde | blanco | - | amarillo | - | rojo / azul / azul/ azul claro / rosa | beige / azul/amarillo / verde | azul / rosa / verde | violeta / amarillo | verde |
| Dimensiones | - | 18 x 10,5 cm | 24 x 16,5 x 5 cm | 20 x 14,5 x 15,5 cm | - | - | 11 x 11 x 4 cm | 23 x 16,2 x 9,6 cm | 19,5 x 18,5 x 20,5 cm | 20 x 15 x 7 cm |
| Sexo | - | - | - | - | - | Infantil | - | - | - | - |
| Materiales del equipaje | - | - | - | - | - | 100% poliéster | - | - | - | - |
| Ruedas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Peso | - | - | - | - | - | - | 89 g | 324 g | 280 g | 309 g |
| Material | - | - | - | - | - | - | Bioplástico | Plástico | - | Plástico / Silicona |
| Certificación | - | - | - | - | - | - | BPA-free | - | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | 76030072 | - | - | - |









