Comparación
| TSL Tour A5 Cross P&P | Black Diamond Pursuit FLZ Trekking Poles | Black Diamond Pursuit Shock Trekking Poles | Black Diamond Distance Carbon Poles | Black Diamond Pursuit Carbon Z Poles | Black Diamond Pursuit Trekking Poles | MSR Dynalock Explore 63-140 cm | Leki Cressida | Black Diamond Trail Cork | MSR DynaLock Trail 2 100 - 140 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88,99 € |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Última pieza | No disponible | Disponible |
| Fabricante | TSL | Black Diamond | Black Diamond | Black Diamond | Black Diamond | Black Diamond | MSR | Leki | Black Diamond | MSR |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Mujer | Hombre / Mujer |
| Longitud de los bastones | 130 cm | 140 cm | 125 cm | 120 cm / 130 cm | 130 cm | 125 cm | 140 cm | 125 cm | 125 cm | 140 cm |
| Peso (pareja) | 540 g | 500 g | 520 g | 170 g | - | 500 g | 550 g | 474 g | 486 g | 592 g |
| Amortiguación (antishock) | ||||||||||
| Punta | carburo | carburo | carburo | carburo | - | - | carburo | - | carburo | carburo |
| Mango | Espuma | Corcho | Espuma / Corcho | Espuma | Corcho | Corcho | Espuma | Goma | Espuma / Corcho | Espuma |
| Número de segmentos del bastón | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Rango de longitud | 110-130 cm | 110 - 125 / 125 - 140 cm | - | - | - | 100-140 cm | 63 - 140 cm | 90 - 125 cm | 100 - 125 cm | 100-140 cm |
| Mango extendido | ||||||||||
| Material de las barras | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Carbono | Carbono | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Aluminium/Duraluminio/Aluminio |
| Construcción de bastones | Plegables | Plegables | Telescópicos | Fijos | Plegables | Telescópicos | Telescópicos | Telescópicos | Telescópicos | Telescópicos |
| Color | azul/negro | negro/rojo | gris/rojo | azul | rojo | negro/rojo | gris | blanco/negro | - | blanco |
| Diámetro de las barras | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 x 1,4 x 1,2 cm | - | - |
| Peso | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 g | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | 76026532 | - | - | 76026531 |









