Comparación
| Čočkýna Lentejas fritas: Ajo | Meva Single Deluxe | Husky Fuzzy 3,5 | Klean Kanteen Classic 532 ml Sport Cap | Vango Tolga VW | Hoka W Arahi 7 | Sensor Lana Merino Active Negro | Dare 2b You're a Gem Crop | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio | 3,51 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | No disponible | Disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Disponible | Disponible | No disponible |
| Productor | Čočkýna | Meva | Husky | Klean Kanteen | Vango | Hoka | Sensor | Dare 2b |
| Peso | 100 g | 2,46 kg | 990 g | 181 g | 17,6 kg | - | - | - |
| Tipos de carne | Sin carne | - | - | - | - | - | - | - |
| Modo de modificación | Esterlizado | - | - | - | - | - | - | - |
| Vegetariano | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sin gluten | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dimensiones | - | 36 x 25 x 20 cm | - | 22.5 x 7.3 cm | - | - | - | - |
| Potencia de hornillo | - | 5000 W | - | - | - | - | - | - |
| Consumo | - | 357 g/h | - | - | - | - | - | - |
| Piezo | - | - | - | - | - | - | - | |
| Potencia | - | 5 W | - | - | - | - | - | - |
| Encendido piezoeléctrico | - | Sí | - | - | - | - | - | - |
| Cantidad de placas | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Tipo de colchón | - | - | senderismo | - | - | - | - | - |
| Sexo | - | - | Hombre / Mujer | - | - | Mujer | Hombre | Mujer |
| Material de la colchoneta | - | - | 68D Poliéster / Laminación TPU | - | - | - | - | - |
| Resistencia térmica (valor R) | - | - | 4,2 | - | - | - | - | - |
| Dimensiónes del paquete | - | - | 28 x 20 cm | - | 75 x 36 x 35 cm | - | - | - |
| Longitud | - | - | 180 cm | - | - | - | - | - |
| Anchura | - | - | 58 cm | - | - | - | - | - |
| Espesor | - | - | 3,5 cm | - | - | - | - | - |
| Rangos de temperatura | - | - | Todas las estaciones | - | - | - | - | - |
| Forma de esterilla | - | - | Rectángulo | - | - | - | - | - |
| Volumen del contenedor | - | - | - | 532 ml | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | Acero inoxidable / Plástico / Silicona | - | - | - | - |
| Tipo de botella | - | - | - | Metal | - | - | - | - |
| Tipo de tienda | - | - | - | - | caravana | - | - | - |
| Tipo de construcción | - | - | - | - | túnel / hinchable | - | - | - |
| Altura del coche | - | - | - | - | 180 - 195 cm | - | - | - |
| Tipo de tienda de extensión | - | - | - | - | para furgoneta - coche | - | - | - |
| Material de la estructura de tienda | - | - | - | - | hinchable | - | - | - |
| Dimensiones de la tienda | - | - | - | - | 320 x 320 x 210 cm | - | - | - |
| Extensión de la habitación | - | - | - | - | 185 x 320 x 210 cm | - | - | - |
| Altura | - | - | - | - | 210 cm | - | - | - |
| Altura de la habitación | - | - | - | - | 210 cm | - | - | - |
| Altura del vestíbulo | - | - | - | - | 210 cm | - | - | - |
| Número de entradas | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Tiempo de construcción | - | - | - | - | 10-15 min | - | - | - |
| Talla de zapato (EU) | - | - | - | - | - | 36 2/3 / 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 40 / 41 1/3 | - | - |
| Peso (pareja) | - | - | - | - | - | 456 g | - | - |
| Por actividades | - | - | - | - | - | de correr | - | deportivos / turísticos / fitness, ejercicio |
| Entresuela | - | - | - | - | - | EVA espuma | - | - |
| Suela | - | - | - | - | - | Goma | - | - |
| Parte superior | - | - | - | - | - | Tejido / Malla | - | - |
| Caída del talón (Drop) | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - |
| Tipo de terreno | - | - | - | - | - | Carretera | - | - |
| Ancho del zapato | - | - | - | - | - | Standard | - | - |
| Color | - | - | - | - | - | negro | negro | - |
| Talla | - | - | - | - | - | - | S | - |
| Material de la ropa | - | - | - | - | - | - | 100% lana Merino / Lana Merino | Elastano / Poliéster |
| Gramaje de material (g/m2) | - | - | - | - | - | - | 160 g/m2 | - |
| Material funcional | - | - | - | - | - | - | Lana Merino | - |
| Longitud de pernera | - | - | - | - | - | - | Cortos | - |
| Código del producto | - | - | - | - | 76034029 | - | 76010647 | - |







