Comparación
| Altra W Timp 5 Gtx | NNormal Tomir 2.0 N2ZTR25 | On Running Cloudhorizon WP | Altra W Olympus 6 | NNormal Tomir 2.0 GTX | Altra Olympus 275 | On Running Cloudvista 2 Waterproof | Topo Terraventure 4 WP | On Running Cloudrunner 2 Waterproof | Topo MTN Racer 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
180,00 € |
|
desde 186,99 € | 195,00 € |
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Altra | NNormal | On Running | Altra | NNormal | Altra | On Running | Topo | On Running | Topo |
| Sexo | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer |
| Talla de zapato (EU) | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 41 / 42 | 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 / 42 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 / 42 | 38 / 38,5 / 39 / 41 / 42 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40,5 / 41 / 42 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 | 38 / 38,5 | 38 / 39 / 40 / 40,5 / 42 |
| Peso (pareja) | 530 g | 520 g | - | 620 g | 540 g | 544 g | - | 572 g | - | 470 g |
| Por actividades | deportivos / turísticos / de correr | de correr | deportivos / de correr | urbanos / deportivos / turísticos / de correr | deportivos / turísticos / de correr | deportivos / turísticos / de correr | deportivos / de correr | deportivos / turísticos / de correr | de correr | deportivos / de correr |
| Entresuela | AltraEGO™ | EExpure | Helion™ | EVA espuma | EExpure | EVA espuma | Helion™ | ZipFoam™ | - | ZipFoam™ |
| Suela | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Goma | Goma | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Goma | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | - | Vibram | - | Vibram |
| Parte superior | Tejido | Sintéticos | Poliéster | Tejido | Sintéticos | Matryx | Poliéster | Tejido | - | Tejido / Malla |
| Caída del talón (Drop) | 0 mm | 8 mm | 6 mm | 0 mm | 8 mm | 0 mm | 6 mm | 3 mm | - | 5 mm |
| Tipo de terreno | Trail | Trail | Trail | Trail | Trail | Trail | Trail | Trail | Carretera | Trail |
| Membrana de zapatos | Gore-Tex | - | - | - | Gore-Tex | - | - | Waterproof / eVent Waterproof | - | - |
| Ancho del zapato | Wide (ancho) | - | Standard | Wide (ancho) | - | Standard | Standard | Wide (ancho) | - | - |
| Color | negro / gris | beige / burdeos | negro | gris/azul / gris/verde / verde/azul | beige | negro/naranja | negro / gris/amarillo | gris | gris oscuro | azul claro |
| Certificación | - | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | - | - |
| Terreno | - | - | - | - | - | - | - | Speed Hiking / Ultralight | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









