Comparación
| On Running Cloud X 4 | On Running Cloudvista 2 Waterproof | On Running Cloudrunner 2 Waterproof | Altra W Timp 5 Gtx | On Running Cloudhorizon WP 2024 | NNormal Tomir 2.0 N2ZTR25 | NNormal Tomir 2.0 N2ZTR02 | Hoka W Challenger 8 GTX | Altra W Lone Peak 9 Waterproof Mid | On Running Cloudmonster 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
170,00 € | 170,00 € |
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | On Running | On Running | On Running | Altra | On Running | NNormal | NNormal | Hoka | Altra | On Running |
| Sexo | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer |
| Talla de zapato (EU) | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40,5 / 41 / 42 | 38,5 / 42 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40,5 / 41 / 42 | 38,5 / 40,5 / 42 | 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 / 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 | 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 / 42 | 36 / 36 2/3 / 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 / 42 | 37 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40,5 / 41 / 42 |
| Peso (pareja) | 460 g | - | - | 530 g | 562 g | 520 g | 576 g | 510 g | 904 g | - |
| Por actividades | deportivos / de correr | deportivos / de correr | de correr | deportivos / turísticos / de correr | deportivos / de correr | de correr | - | deportivos / de correr | deportivos / turísticos | de correr |
| Entresuela | Helion™ | Helion™ | - | AltraEGO™ | Helion™ | EExpure | EVA espuma | EVA espuma | AltraEGO™ | - |
| Suela | Goma | - | - | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | - | Goma | Vibram | Goma | MaxTrac™ | - |
| Parte superior | Poliéster / Malla | Poliéster | - | Tejido | Sintéticos / Tela | Sintéticos | - | Tejido | Malla/ Mesh | - |
| Caída del talón (Drop) | 7 mm | 6 mm | - | 0 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 0 mm | - |
| Tipo de terreno | Carretera | Trail | Carretera | Trail | Trail | Trail | Trail | Trail | Trail | Carretera |
| Ancho del zapato | Standard | Standard | - | Wide (ancho) | Standard | - | Standard | - | Wide (ancho) | - |
| Color | negro | negro / gris/amarillo | gris oscuro | negro / gris | negro | beige / burdeos | beige / naranja | negro / rosa / gris | gris | negro/gris |
| Membrana de zapatos | - | - | - | Gore-Tex | Waterproof | - | - | Gore-Tex | Waterproof | - |
| Terreno | - | - | - | - | Speed Hiking / Ultralight | - | - | - | Senderismo / Speed Hiking / Ultralight | - |
| Certificación | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









