Comparación
| Regatta Junior Valenta | |
|---|---|
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
| Disponibilidad | Disponible |
| Fabricante | Regatta |
| Sexo | Infantil |
| Niños | Chicas |
| Talla infantil | 135-140 / 153-158 / 164-170 |
| Material de la ropa | 100% Poliéster |
| Permeabilidad al vapor | 15000 g/m² por 24 horas |
| Impermeabilidad | 15000 mm H2O |
| Cinturón de nieve | |
| Por actividades | urbanos |
| Por tipo | impermeables/membrana |
| Capucha | Con capucha |
| Tipo de relleno aislante | sintéticos |
| Color | rojo |
| Código del producto | - |
