Comparación
| Patizon R 300 M (171-185) | |
|---|---|
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
| Disponibilidad | Disponible |
| Productor | Patizon |
| Cremallera | Izquierda |
| Sexo | Hombre / Mujer |
| Peso | 675 g |
| Material interior | Nailon |
| Material exterior | Nailon |
| Relleno aislante | Plumas de pato |
| Dimensiónes del paquete | 28 x 16 cm |
| Temperatura confortable | 6 °C |
| Temperatura límite | 2 °C |
| Temperatura extrema | -13 °C |
| Corte | momia |
| Tipo de relleno aislante | plumas |
| Altura del cuerpo (hasta) | 185 cm |
| Potencia de relleno | 650 cuin |
| Proporción de plumas | 90/10 |
| Ancho inferior | 33 cm |
| Ancho superior | 74 cm |
| Longitud del saco de dormir | 200 cm |
| Color | azul oscuro |
| Código del producto | - |
