Comparación
| Regatta Napa Ultra750 Mat | Zulu Ulundi 5 | Zulu Natal 2,5 | Pinguin Peak Short NX | Easy Camp Siesta Mat Single 3.0 cm | Zulu Nap 3 | Robens Campground 25 Mummy | Outwell Sleepin Single 3.0 cm (2025) | Robens Campground 30 | Zulu Ceza Double 2,5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | No disponible | Disponible | No disponible | Disponible | Disponible | No disponible | Disponible | No disponible | Disponible |
| Productor | Regatta | Zulu | Zulu | Pinguin | Easy Camp | Zulu | Robens | Outwell | Robens | Zulu |
| Tipo de colchón | senderismo / camping | senderismo / camping | senderismo | senderismo / ultraligero | senderismo | camping | senderismo | camping | senderismo / camping | camping |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer / Infantil | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Talla | UNI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peso | 750 g | 1,5 kg | 950 g | 490 g | 1 kg | 990 g | 780 g | 900 g | 940 g | 2,26 kg |
| Material de la colchoneta | Poliéster Ripstop | PVC / 190T Poliéster | PVC / 190T Poliéster | Poliéster / Poliéster cepillado / Laminación TPU | 75D Poliéster | Poliéster | Poliéster / 190T 75D Poliéster | 190T 75D Poliéster | 75D Poliéster | 190T Poliéster |
| Dimensiónes del paquete | 27 x 16 cm | 51 x 17 cm | 51 x 13 cm | 12 x 26 cm | 29 x 13 cm | 28 x 19 cm | 26 x 14 cm | 27 x 15 cm | 27 x 16 cm | 63 x 14 cm |
| Longitud | 175 cm | 180 cm | 180 cm | 120 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm |
| Anchura | 50 cm | 51 cm | 51 cm | 52 cm | 51 cm | 52 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 120 cm |
| Espesor | 2,5 cm | 5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | 3 cm | 3 cm | 2,5 cm | 3 cm | 3 cm | 2,5 cm |
| Posibilidad de reducir a la mitad | - | - | - | - | ||||||
| Kit de reparación | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ventaja principal | Fiable | Precio/Rendimiento | Fiable | - | Precio/Rendimiento | Precio/Rendimiento | - | - | - | - |
| Rangos de temperatura | Verano | Primavera - Otoňo / Todas las estaciones | Primavera - Otoňo | Primavera - Otoňo | Primavera - Otoňo | Primavera - Otoňo | Primavera - Otoňo | Primavera - Otoňo | Primavera - Otoňo | Primavera - Otoňo |
| Forma de esterilla | Momia | Rectángulo | Rectángulo | Momia | Rectángulo | Rectángulo | Momia | Rectángulo | Rectángulo | Rectángulo |
| Color | rojo | - | negro/gris / rojo / azul / verde | - | gris | negro / rojo / azul/verde / verde | - | negro | - | negro |
| Resistencia térmica (valor R) | - | 4 | 2,1 | - | - | 2,4 | 2,1 | - | 2,8 | 2,1 |
| Certificación | - | - | - | - | - | - | PFC-free | PFC-free / Caring Choice | PFC-free | - |
| Tamaño del colchón | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Double |
| Código del producto | 76008813 | - | - | - | 76034247 | 76031751 | - | - | 76034316 | - |









