Comparación
| Intex Challenger K2 Kayak 68306NP | Osprey Escapist 25 | Salewa SESVENNA SKITOUR DST M PNT (2019) | Cattara Set de utensilios para barbacoa – 7 uds. | Husky Covery 150 | The North Face Exploration Convertible | Boll Karma Plus SF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | No disponible | Disponible | No disponible | Última pieza | Disponible | No disponible | Disponible |
| Productor | Intex | Osprey | Salewa | Cattara | Husky | The North Face | Boll |
| Peso | 17,5 kg | 1,2 kg | 430 g | 770 g | 800 g | - | 1,21 kg |
| Dimensiones | 351 x 76 x 38 cm | 55 x 29 x 27 cm | - | 42 x 60 cm | - | - | - |
| Capacidad de carga máxima | 180 kg | - | - | - | - | - | - |
| Material | 0,75mm vinyl | - | DURASTRETCH NYLON BAMBOO PEACH ECO DWR 188 (66%PA 23%PL 11%EA) | nerezová ocel / silikon | acryl, EVA pěna | - | - |
| Color | verde | negro / azul | - | negro/plata | rojo / azul/negro | - | gris |
| Sexo | - | Hombre / Mujer | Hombre | - | - | Hombre | Hombre / Mujer |
| Volumen | - | 25 l | - | - | - | - | - |
| Materiales del equipaje | - | DWR / Nailon | - | - | - | - | - |
| Entrada inferior | - | - | - | - | - | - | |
| Tamaño de mochila | - | S/M / M/L | - | - | - | - | - |
| Preparación para la bosla de aqua | - | - | - | - | - | - | |
| Poncho Impermeable | - | Con poncho impermeable | - | - | - | - | - |
| Cinturón lumbral | - | Sí | - | - | - | - | - |
| Sistema de espalda | - | Espalda sólida | - | - | - | - | - |
| Entrada a la mochila | - | Cremallera | - | - | - | - | - |
| Certificación | - | Bluesign | - | - | - | - | - |
| Por actividades | - | - | de esquí | - | - | urbanos / turísticos | - |
| Por tipo | - | - | impermeables/membrana | - | - | - | - |
| Dimensiónes del paquete | - | - | - | - | 40 × 26 × 18 cm | - | 20 x 35 cm |
| Longitud | - | - | - | - | 150 cm | - | - |
| Anchura | - | - | - | - | 200 cm | - | - |
| Material de la ropa | - | - | - | - | - | Elastano / Nailon | - |
| Pernera desaprochable | - | - | - | - | - | - | |
| Ventilación | - | - | - | - | - | - | |
| Gramaje de material (g/m2) | - | - | - | - | - | 142 g/m2 | - |
| Pernera desmontable (2en1) | - | - | - | - | - | Sí | - |
| Cremallera | - | - | - | - | - | - | Izquierda / Derecho |
| Material interior | - | - | - | - | - | - | Poliéster Tender Touch |
| Material exterior | - | - | - | - | - | - | Poliéster WR |
| Relleno aislante | - | - | - | - | - | - | Microfiber Dual |
| Temperatura de confort (rango) | - | - | - | - | - | - | 0 °C a 5 °C |
| Temperatura confortable | - | - | - | - | - | - | 4 °C |
| Temperatura límite | - | - | - | - | - | - | -1 °C |
| Temperatura extrema | - | - | - | - | - | - | -17 °C |
| Corte | - | - | - | - | - | - | momia |
| Tipo de relleno aislante | - | - | - | - | - | - | microfibra |
| Posibilidad de conexión | - | - | - | - | - | - | |
| Altura del cuerpo (hasta) | - | - | - | - | - | - | 175 cm |
| Ancho inferior | - | - | - | - | - | - | 53 cm |
| Ancho superior | - | - | - | - | - | - | 78 cm |
| Código del producto | 76014618 | - | 76030633 | 76036403 | 76014046 | 76016872 | 00001310 |






