Comparación
| Dynafit Alpine | Dynafit Feline SL | Merrell Agility Peak 5 | Dynafit Trail | Dynafit Traverse | Hoka M Rincon 4 | Under Armour Infinite Pro 2 | Salomon Ultra Flow GTX | Altra M Superior 7 | Salomon Speedcross 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | No disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible |
| Productor | Dynafit | Dynafit | Merrell | Dynafit | Dynafit | Hoka | Under Armour | Salomon | Altra | Salomon |
| Sexo | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre |
| Talla de zapato (EU) | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 | 42,5 / 44 / 45 | - | 46 / 46,5 | 42 / 42,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 | 41 1/3 / 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 45 / 45,5 / 46 / 47 | 44 | 42 / 42,5 / 43 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 48 | 42 2/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 |
| Peso (pareja) | 520 g | 580 g | - | - | 320 g | 450 g | 612 g | 554 g | 640 g | 656 g |
| Por actividades | deportivos / de correr | deportivos / de correr | - | - | deportivos / de correr | de correr | deportivos / de correr | deportivos / turísticos / de correr | deportivos / turísticos / de correr | deportivos / turísticos / de correr |
| Entresuela | EVA espuma | EVA espuma / TPU espuma | EVA espuma / FloatPro® Foam | - | - | EVA espuma | EVA espuma | - | AltraEGO™ | EVA espuma |
| Suela | Vibram | Pomoca | Vibram | - | Pomoca | EVA espuma | Goma | Contagrip® | MaxTrac™ | Contagrip® |
| Parte superior | Sintéticos | - | Malla/ Mesh | - | Tejido | Malla | Tejido / Malla | Sintéticos / Tejido | Malla/ Mesh | Nailon |
| Caída del talón (Drop) | 6 mm | 8 mm | 6 mm | - | 8 mm | 5 mm | 8 mm | 6 mm | 0 mm | 10 mm |
| Tipo de terreno | Trail | Trail | Trail | - | Trail | Carretera / Trail | Carretera | Carretera / Trail | Trail | Trail |
| Ancho del zapato | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Wide (ancho) | Standard |
| Color | azul/naranja / verde/negro | azul/rosa | - | azul | azul | negro/blanco / azul/blanco | blanco/verde / verde | gris | azul oscuro | beige / gris |
| Membrana de zapatos | - | - | - | - | - | - | - | Gore-Tex | - | - |
| Terreno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Senderismo / Speed Hiking / Ultralight |
| Código del producto | - | 76033446 | - | - | - | - | - | - | - | - |









