Comparación
| MSR Ceramic 2-Pot Set | GSI Outdoors Bugaboo Ceramic Base Camper Medium | GSI Outdoors Bugaboo Base Camper Large | GSI Outdoors Bugaboo Camper | MSR Quick 2 Cook Set | GSI Outdoors Pinnacle Base Camper Small | GSI Outdoors Bugaboo Ceramic Base Camper Large | GSI Outdoors Bugaboo Ceramic Camper | Sea to Summit Frontier UL One Pot Cook Set 2P 5 Piece | Keith Titanium Titanium pot and Pan Cook Set 3-Piece | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106,99 € |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible |
| Fabricante | MSR | GSI Outdoors | GSI Outdoors | GSI Outdoors | MSR | GSI Outdoors | GSI Outdoors | GSI Outdoors | Sea to Summit | Keith Titanium |
| Peso | 440 g | 1,19 kg | 1,47 kg | 1,67 kg | 750 g | 964 g | 1,5 kg | 760 g | 526 g | 290 g |
| Dimensiones | 19.6 x 12.7 cm | 23,1 x 23,1 x 13,7 cm | 25,4 x 25,4 x 15,2 cm | - | - | - | 32 x 32 x 15 cm | 23,1 x 23,1 x 14,7 cm | - | - |
| Volumen del contenedor | 4000 ml | 3000 ml | - | 3000 ml | 2500 ml | 2000 ml | 1500 ml | - | - | - |
| Plegable | ||||||||||
| Material | Nailon / Acero inoxidable / Aluminio anodizado / Cerámica | Nailon / Silicona / Cerámica / Aluminio | Nailon 6-6 / Aluminio / Teflón | Nailon 6-6 / Aluminio anodizado | - | Nailon 6-6 / Aluminio anodizado / Teflón | Nailon / Silicona / Cerámica | Plástico / Silicona / Polipropileno | Aluminio anodizado / Plástico / Cerámica | Titán |
| Skládací | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Color | negro | azul | azul | negro | gris/rojo | negro | azul | gris | azul/amarillo | gris |
| Dimensiónes del paquete | - | - | - | 23,1 x 23,1 x 14,7 cm | - | 20,8 x 20,8 x 13,7 cm | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | tvrdě eloxovaný hliník, talon, polypropylen | - | - | - | - | - |
| Sexo | - | - | - | - | - | - | - | - | Hombre / Mujer | - |
| Certificación | - | - | - | - | - | - | - | - | BPA-free | - |
| Código del producto | - | - | - | 76005209 | 76012201 | 76002619 | - | - | - | 76032753 |









