Comparación
| Warg Stark 500 Ladies | |
|---|---|
![]() Última pieza |
|
| Precio |
|
| Disponibilidad | Última pieza |
| Productor | Warg |
| Cremallera | Derecho |
| Sexo | Mujer |
| Peso | 980 g |
| Material interior | Nailon |
| Material exterior | DWR / Nailon Ripstop |
| Relleno aislante | Plumas de pato |
| Temperatura de confort (rango) | 0 °C a 5 °C |
| Dimensiónes del paquete | 35 x 17 cm |
| Temperatura confortable | 2 °C |
| Temperatura límite | -4 °C |
| Temperatura extrema | -20 °C |
| Corte | momia |
| Tipo de relleno aislante | plumas |
| Posibilidad de conexión | |
| Altura del cuerpo (hasta) | 175 cm |
| Potencia de relleno | 750 cuin |
| Proporción de plumas | 90/10 |
| Ancho inferior | 50 cm |
| Ancho superior | 85 cm |
| Longitud del saco de dormir | 200 cm |
| Color | azul |
| Código del producto | - |
