Comparación
Husky Boston 4 | |
---|---|
![]() Última pieza |
|
Precio |
|
Disponibilidad | Última pieza |
Productor | Husky |
Peso | 14,5 kg |
Peso minimal | 13,5 kg |
Número de personas | 4 personas |
Tipo de tienda | senderismo / familiar |
Tipo de construcción | cúpula |
Material de la estructura de tienda | durawrap/wrapflex |
Resistencia del suelo | PE 100% impermeabilidad mm |
Resistencia de cubretecho | 4000 mm |
Material del piso | Polietileno |
Material del cubretecho | Poliéster |
Dimensiones de la tienda | 260 × 520 × 210 cm |
Extensión de la habitación | 150 x 240 cm |
Altura | 210 cm |
Dimensiónes del paquete | 65 × 30 cm |
Número de habitaciones | Dos habitaciones |
Número de entradas | 2 |
Suelo en el vestíbulo | |
Ventaja principal | Dormitorios separados |
Antesala | Grande |
Color | verde |
Código del producto | 76035542 |