Comparación
| Easy Camp Shell | Zulu Sand | Zulu Beach | Outwell Eastbourne Beach Shelter | |
|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Productor | Easy Camp | Zulu | Zulu | Outwell |
| Peso | 2,7 kg | 1,5 kg | 2 kg | 1,6 kg |
| Tipo de tienda | de playa | de playa | de playa | de playa |
| Tipo de construcción | cúpula | autoplegable | cúpula | cúpula |
| Material de la estructura de tienda | laminado (fibreglass) | laminado (fibreglass) | laminado (fibreglass) | laminado (fibreglass) |
| Resistencia del suelo | PE 100% impermeabilidad mm | PE 100% impermeabilidad mm | PE 100% impermeabilidad mm | - |
| Resistencia de cubretecho | 500 mm | 500 mm | 2000 mm | - |
| Material del piso | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Poliéster |
| Material del cubretecho | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster |
| Dimensiones de la tienda | 200 x 165 x 125 cm | 245 x 145 x 95 cm | 216 x 125 x 128 cm | 140 x 205 x 100 cm |
| Altura | 125 cm | 95 cm | 128 cm | 100 cm |
| Dimensiónes del paquete | 61 x 13 cm | ø77 cm | 67 x 14 cm | 58 x 5 cm |
| Antesala | Ninguna | Ninguna | Ninguna | - |
| Color | gris | azul | azul | blanco/verde |
| Número de personas | - | 2 personas | - | 2 personas |
| Número de entradas | - | 1 | 1 | 1 |
| Siliconización | - | - | - | |
| Ventaja principal | - | Facilidad montaje / Construcción rápida | Facilidad montaje / Construcción rápida | Ligero y compacto / Facilidad montaje / Construcción rápida |
| Extensión de la habitación | - | - | - | 140 x 150 x 100 cm |
| Suelo en el vestíbulo | - | - | - | |
| Tiempo de construcción | - | - | - | 1-3 min |
| Código del producto | - | - | - | - |



