Comparación
| Bo-Camp Vasos para refrescos 350 ml - 4uds. | Bo-Camp Wine glass Sicilian 4pcs | Brunner Classic Wineglass Antislip | Bo-Camp Ornans 4pcs | Bo-Camp Water glass Sicilian 4pcs | Brunner Wineglass Thango Black - 2ks | Bo-Camp Copas de vino Bo-camp | Brunner Wineglass Thango Black & White | Brunner Wineglass Brownsatin - 2ks | Brunner Wineglass Blacksatin - 2ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Bo-Camp | Bo-Camp | Brunner | Bo-Camp | Bo-Camp | Brunner | Bo-Camp | Brunner | Brunner | Brunner |
| Volumen del contenedor | 350 ml | 300 ml | 530 ml | 250 ml | 450 ml | 600 ml | - | 300 ml | - | 600 ml |
| Plegable | ||||||||||
| Material | 100% policarbonato | - | Policarbonato | Plástico | - | Policarbonato | Policarbonato | Plástico | Policarbonato | 100% policarbonato |
| Skládací | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Color | transparente | gris | transparente | mix1 | gris | negro | transparente | blanco | marrón | negro |
| Peso | - | 200 g | - | - | 290 g | - | 200 g | - | - | - |
| Dimensiones | - | 15 x 8 cm | - | 13 cm | 11.5 x 835 cm | - | - | - | - | - |
| Certificación | - | - | - | - | BPA-free | - | - | - | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | 76009182 | - | - | - |









