Comparación
| Zulu Bambus 210 Comfort 3-pack | Zulu Bambus 210 Comfort 3-pack | Under Armour Pure Stretch NS BKN | Kari Traa Tina Hipster 2Pk | Under Armour Pure Stretch NS HIP | Under Armour UA Pure Stretch No Snow Thong - Novelity 3PK | Under Armour UA Pure Stretch No Snow Bikini - Novelty 3PK | Under Armour UA Pure Stretch No Snow Hipster - Novelty 3PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Productor | Zulu | Zulu | Under Armour | Kari Traa | Under Armour | Under Armour | Under Armour | Under Armour |
| Sexo | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer |
| Talla | XL | L / XL | XS / S / M | S / M / L | XS / S / M | - | - | - |
| Material de la ropa | Bambú / Elastano / Lyocell | Bambú / Elastano / Lyocell | Elastano / Poliamida | Algodón / Elastano | Elastano / Poliamida | Elastano / Poliéster | Elastano / Poliéster | Elastano / Poliéster |
| Gramaje de material (g/m2) | 210 g/m2 | 210 g/m2 | - | - | - | - | - | - |
| Material funcional | Fibra de bambú / Sintéticos | Fibra de bambú / Sintéticos | Sintéticos | Sintéticos | Sintéticos | Sintéticos | Sintéticos | Sintéticos |
| Color | negro / rojo/gris / gris/violeta / mix1 | rojo/gris / gris/violeta / mix1 | negro / rosa/azul / gris | negro/blanco / azul / burdeos | negro / rosa/violeta / azul claro | - | - | - |
| Certificación | - | - | - | OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | - | - |
| Por actividades | - | - | - | - | deportivos | - | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - |







