Comparación
| Brunner Octoglass Color Set | Brunner Set Onda glasses | GSI Outdoors Nesting Champagne Flute Set | Brunner Set 2 White Wineglass | Brunner Waterglass Blacksatin Set - 2ks | GSI Outdoors Nesting Red Wine Glass Set | Brunner Wineglass Hammered - 2uds. | Bo-Camp Mix and Match 4 | Brunner Riserva Tritan Wineglass - 2ks | Brunner Set Red Wineglass Riserva | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Brunner | Brunner | GSI Outdoors | Brunner | Brunner | GSI Outdoors | Brunner | Bo-Camp | Brunner | Brunner |
| Volumen del contenedor | 280 ml | 300 ml | 354 ml | 420 ml | 350 ml | 444 ml | 600 ml | 200 ml | 580 ml | 720 ml |
| Plegable | ||||||||||
| Material | Plástico | 100% policarbonato | - | Plástico | 100% policarbonato | Copoliéster | Tritán | Plástico | Eastman Tritan | Tritán |
| Skládací | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Color | azul/violeta | transparente | transparente | blanco | negro | transparente | transparente | mix3 | blanco | transparente |
| Peso | - | - | 85 g | - | - | 158 g | - | 67 g | - | - |
| Dimensiones | - | - | 6,1 x 6,1 x 25,9 cm | - | - | 9,4 x 9,4 x 23,9 cm | - | 7,5x8,5x7,5 cm | - | - |
| Material | - | - | copolyester | - | - | - | - | plastic | - | - |
| Código del producto | - | - | 76020175 | - | - | - | - | 76033546 | - | - |









