Comparación
| Brunner Mary XL | Bo-Camp Laundry bag XL with lid | Bo-Camp Drying carousel foldable 48 | Bo-Camp Oval 20 | Brunner Sun Time | Bo-Camp Washing bag Pop-Up | Brunner Joker | Brunner Mary | Brunner Laun-Tree 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | No disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Brunner | Bo-Camp | Bo-Camp | Bo-Camp | Brunner | Bo-Camp | Brunner | Brunner | Brunner |
| Peso | 670 g | 100 g | 550 g | - | - | 600 g | - | 500 g | 2,3 kg |
| Color | gris/azul | negro | gris | gris | azul | - | azul | gris/azul | gris/azul |
| Dimensiones | - | 45 x 45 x 60 cm | - | - | - | 7 x 60 x 46 cm | - | - | - |
| Material | - | - | Aluminio | - | Plástico | - | Plástico | - | Plástico / Aluminio |
| Código del producto | - | - | - | 76014495 | - | - | - | - | - |








