Comparación
| Black Diamond Traverse 3 Ski Poles | Leki Carbon 12 3D | Leki Carbon 14 3D Women | Leki Carbon 14 3D | Leki Airfoil 3D | Leki Stella S | Leki Bold Lite S | Leki CC 450 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza |
| Productor | Black Diamond | Leki | Leki | Leki | Leki | Leki | Leki | Leki |
| Longitud de los bastones | 125 cm | 120 cm | 110 cm / 115 cm / 125 cm | 115 cm | 120 cm | 115 cm / 120 cm / 125 cm | 115 cm / 120 cm | 145 cm |
| Peso (pareja) | 570 g | 498 g | 454 g | 446 g | 460 g | 430 g | 448 g | 432 g |
| Mango | Goma | - | - | Plástico / Goma | Plástico / Goma | Corcho | Goma | Corcho |
| Rango de longitud | 85-125; 100-140 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Material de las barras | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Carbono | Carbono | Carbono | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Carbono |
| Color | amarillo/negro | negro/gris | blanco/negro | negro/gris | negro/gris | blanco | rojo/negro | negro/verde |
| Diámetro de las barras | - | 1,2 cm | 1,4 cm | 1,4 cm | 1,4 cm | 1,6 cm | 1,6 cm | 1,6 cm |
| Sexo | - | - | - | - | - | - | - | Hombre / Mujer |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - |







