Comparación
| Lowa Renegade Warm Gtx Mid Ws | Asolo Arctic GV | Lowa Renegade EVO ICE 2 GTX Ws | Hanwag Anvik II Lady GTX | Lowa ALBA EVO GTX Ws | Lowa Barina Evo Gtx Ws | Lowa Calceta EVO GTX Ws | Keen Revel Iv High Polar W | Jack Wolfskin Queenstown Texapore Boot H W | Kamik Trek Ice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Lowa | Asolo | Lowa | Hanwag | Lowa | Lowa | Lowa | Keen | Jack Wolfskin | Kamik |
| Sexo | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer |
| Talla de zapato (EU) | 38 / 41 | 38 2/3 / 40 2/3 / 41 1/3 | 39 / 41 / 42 | 38 / 39 / 40,5 / 41 | 41 / 41,5 | 41,5 | 42 | 37,5 / 39 | 37 / 37,5 / 39,5 | 37,5 / 38 / 38,5 / 41,5 / 42 |
| Peso (pareja) | 960 g | 1,14 kg | 932 g | - | 1,02 kg | 950 g | 890 g | - | 1,15 kg | - |
| Por actividades | urbanos / turísticos | turísticos | urbanos | - | urbanos / turísticos | urbanos | urbanos | urbanos / turísticos | urbanos | urbanos / turísticos |
| Suela | Vibram | Vibram | Vibram | Michelin® | Vibram | Goma | - | - | - | - |
| Parte superior | Cuero nobuk | Cuero / Nailon | - | - | Cuero nobuk | Antelina / Tejido | Antelina / Tejido | - | - | Cuero sintético |
| Membrana de zapatos | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Keen.Dry | - | - |
| Terreno | Senderismo | Senderismo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ancho del zapato | Standard | Standard | - | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Color | negro | gris/azul | marrón | negro | negro | negro | negro | negro | beige | negro |
| Entresuela | - | EVA espuma | - | - | - | - | - | EVA espuma | - | - |
| Certificación | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - |
| Código del producto | - | 76031463 | - | - | - | - | - | - | - | - |









