Comparación
| Sir Joseph Rimo Scout III 1100 170 cm | Sir Joseph Rimo Scout III 950 200 cm | Mountain Equipment Helium 400 Long | Robens Couloir 750 | Sea to Summit Trek -1C Long | Sea to Summit Trek Women's -1C Long | Warmpeace Viking 600 195 cm wide | Patizon G Quilt 350 M | Therm-a-Rest Vesper 45F/7C Lng | Therm-a-Rest Questar 20F/-6C Lng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
416,99 € |
|
|
| Disponibilidad | No disponible | No disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza |
| Productor | Sir Joseph | Sir Joseph | Mountain Equipment | Robens | Sea to Summit | Sea to Summit | Warmpeace | Patizon | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest |
| Cremallera | Izquierda | Izquierda | - | Frontal | - | - | Izquierda / Derecho | - | - | Izquierda |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre | Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 1,74 kg | 1,65 kg | 870 g | 1,24 kg | 1,25 kg | 1,42 kg | 1,25 kg | 590 g | 390 g | 1,11 kg |
| Material interior | Softex | Softex | Supersoft 20 | Nailon | Poliéster | Poliéster | Loft Nailon | Nailon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nailon | Poliéster |
| Material exterior | Softex®NIUS LT | Softex®NIUS LT | Helio 20 | Nailon | Poliéster | Poliéster | Loft Nailon DWR | Nailon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nailon Ripstop | Poliéster |
| Relleno aislante | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de pato |
| Temperatura de confort (rango) | de -10 °C a -6 °C | -5 °C a -1 °C | 0 °C a 5 °C | de -10 °C a -6 °C | 0 °C a 5 °C | -5 °C a -1 °C | -5 °C a -1 °C | 0 °C a 5 °C | 11 °C o más | 0 °C a 5 °C |
| Dimensiónes del paquete | 26 x 35 cm | 26 x 35 cm | 24x21x20 cm | 30 x 22 cm | - | - | 20 x 35 cm | - | 11x15 cm | 19x23 cm |
| Temperatura confortable | -7 °C | -5 °C | 0 °C | -8 °C | 3 °C | -1 °C | -3 °C | 0 °C | 11 °C | 0 °C |
| Temperatura límite | -13 °C | -11 °C | -5 °C | -15 °C | -1 °C | -11 °C | -9 °C | -5 °C | 7 °C | -6 °C |
| Temperatura extrema | -32 °C | -30,8 °C | -24 °C | -36 °C | - | - | -28 °C | - | - | -9 °C |
| Corte | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia |
| Tipo de relleno aislante | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas |
| Posibilidad de conexión | - | - | ||||||||
| Altura del cuerpo (hasta) | 170 cm | 200 cm | 200 cm | 195 cm | 198 cm | 185 cm | 195 cm | 185 cm | 198 cm | 198 cm |
| Peso de relleno | 1100 g/m2 | 950 g/m2 | 425 g/m2 | - | - | - | 760 g/m2 | - | - | - |
| Potencia de relleno | 600 cuin | 600 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 650+ cuin | 650+ cuin | 600 cuin | 850 cuin | 900 cuin | 650 cuin |
| Proporción de plumas | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 95/5 | - | - | 90/10 | 90/10 | - | - |
| Ancho inferior | 39 cm | - | 52 cm | 51 cm | 129 cm | 131 cm | 60 cm | - | 102 cm | 130 cm |
| Ancho superior | 91 cm | - | 78 cm | 80 cm | 168 cm | 155 cm | 90 cm | - | 155 cm | 168 cm |
| Longitud del saco de dormir | - | 200 cm | 207 cm | 220 cm | - | 196 cm | - | - | 205 cm | 210 cm |
| Color | - | - | azul | amarillo/rojo | azul/ azul claro | azul/ azul claro | azul/negro | azul/amarillo | plata | plata/amarillo |
| Certificación | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | 76035322 | - | - | - |









