Comparación
| Sir Joseph Erratic Plus III 1000 200 cm rojo | Mountain Equipment Glacier 450 Wmns Long | Mountain Equipment Glacier 450 Long | Sir Joseph Erratic Plus III 850 170 cm červená | Mountain Equipment Helium 600 Long | Sir Joseph Erratic Plus III 850 200 cm zelená | Mountain Equipment Classic Eco 1000 Wmns Regular | Patizon R900 L (186-200 cm) | Sir Joseph Koteka III 500 200 cm | Mountain Equipment Glacier 700 Wmns Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
427,99 € |
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Última pieza | No disponible | No disponible | No disponible | Disponible | No disponible | Disponible | Disponible | No disponible |
| Productor | Sir Joseph | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Sir Joseph | Mountain Equipment | Sir Joseph | Mountain Equipment | Patizon | Sir Joseph | Mountain Equipment |
| Cremallera | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | - | Izquierda | Izquierda / Derecho | Izquierda | Izquierda | Izquierda |
| Sexo | Hombre / Mujer | Mujer | Hombre | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Mujer |
| Peso | 1,5 kg | 980 g | 1,05 kg | 1,53 kg | 1,07 kg | 1,53 kg | 1,36 kg | 1,32 kg | 810 g | 1,23 kg |
| Material interior | Softex | Supersoft 20 | Supersoft 20 | Softex | Supersoft 20 | Softex | Supersoft 20 | Toray Torex™ Airtastic™ | Softex | Supersoft 30 |
| Material exterior | Exel Dry Light 100 | Poliamida | Poliamida | Exel Dry Light 100 | Helio 20 | Exel Dry Light 100 | Poliamida | Toray Torex™ Airtastic™ | Pertex Quantum Y | Poliamida |
| Relleno aislante | Plumas de ganso | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de ganso | Plumas de pato | Plumas de ganso | Plumas de pato / Plumas de ganso | Plumas de pato | Plumas de ganso | Plumas de pato |
| Temperatura de confort (rango) | de -10 °C a -6 °C | -5 °C a -1 °C | -5 °C a -1 °C | de -10 °C a -6 °C | -5 °C a -1 °C | de -10 °C a -6 °C | de -10 °C a -6 °C | de -10 °C a -6 °C | -5 °C a -1 °C | de -10 °C a -6 °C |
| Dimensiónes del paquete | 23 x 32 cm | 25 x 20 x 17 cm | 26 x 20 x 18 cm | 23 x 32 cm | 25x23x20 cm | 23 x 32 cm | 30x25x23 cm | 35x22 cm | 18 x 24 cm | 30 x 22 x 20 cm |
| Temperatura confortable | -8,9 °C | -1 °C | -1 °C | -7 °C | -5 °C | -7 °C | -9 °C | -6 °C | -3 °C | -6 °C |
| Temperatura límite | -15,3 °C | -8 °C | -8 °C | -13,2 °C | -10 °C | -13,2 °C | -16 °C | -13 °C | -9 °C | -13 °C |
| Temperatura extrema | -35 °C | -26 °C | -26 °C | -30 °C | -31 °C | -30 °C | -38 °C | -34 °C | -21 °C | -34 °C |
| Corte | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia |
| Tipo de relleno aislante | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas |
| Altura del cuerpo (hasta) | 200 cm | 185 cm | 200 cm | 170 cm | 200 cm | 200 cm | 170 cm | 200 cm | 200 cm | 185 cm |
| Peso de relleno | 1000 g/m2 | 454 g/m2 | 477 g/m2 | 850 g/m2 | 651 g/m2 | 850 g/m2 | - | 925 g/m2 | 500 g/m2 | 699 g/m2 |
| Potencia de relleno | 650 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 800 cuin | 700 cuin |
| Proporción de plumas | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 95/5 | 90/10 |
| Longitud del saco de dormir | 200 cm | 195 cm | 205 cm | 170 cm | 207 cm | 200 cm | 180 cm | - | - | 195 cm |
| Color | rojo | verde | - | - | - | verde | - | negro / azul oscuro | negro | - |
| Ancho inferior | - | 50 cm | 50 cm | 30 cm | 52 cm | 30 cm | - | 34 cm | - | 50 cm |
| Ancho superior | - | 75 cm | 75 cm | 82 cm | 78 cm | 82 cm | 78 cm | 72 cm | - | 78 cm |
| Certificación | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | GRS (Global Recycle Standard) | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









