Comparación
| Vango Zenith 75 | Husky Mikro | Vango Mantis 200 | Pinguin Lite mummy 195 cm | Pinguin Lite mummy 185 cm | Hannah Joffre 200 | Husky Mantilla | Marmot Nanowave 45 Long | Vango Mantis 300 | Husky Husky Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Última pieza | Última pieza | Disponible |
| Productor | Vango | Husky | Vango | Pinguin | Pinguin | Hannah | Husky | Marmot | Vango | Husky |
| Cremallera | Derecho | Izquierda / Derecho | Izquierda | Izquierda / Derecho | Izquierda / Derecho | Izquierda | - | Izquierda | Izquierda | Izquierda |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 1,2 kg | 790 g | 1,06 kg | 640 g | 610 g | 990 g | 1,25 kg | 1,05 kg | 1,34 kg | 1,65 kg |
| Material interior | Poliéster / Polair Lining | Nailon | Nailon | Poliéster Ultra-Lite | Poliéster Ultra-Lite | Poliéster | Nailon | Poliéster | Nailon | - |
| Material exterior | Poliéster Ripstop / Polair Shell | Nailon | Nailon | Nailon Ultralight Ripstop DWR | Nailon Ultralight Ripstop DWR | Poliéster WR | Nailon | Poliéster | Nailon | Poliéster Ripstop |
| Relleno aislante | Hollowfibre | Relleno de poliéster | Sintéticos | BHB Micro | BHB Micro | Micro-tec Ultra | Relleno de poliéster | Sintéticos | Sintéticos | Relleno de poliéster |
| Temperatura de confort (rango) | 11 °C o más | 11 °C o más | 6 °C a 10 °C | 11 °C o más | 11 °C o más | 6 °C a 10 °C | 6 °C a 10 °C | 6 °C a 10 °C | 0 °C a 5 °C | 6 °C a 10 °C |
| Dimensiónes del paquete | 22 x 18 cm | 23x13 cm | 25 x 18 cm | 12 x 24/18 cm | 12 x 24/18 cm | 18 x 33 cm | 28x20 cm | 31 x 19 cm | 27 x 19 cm | 40x20 cm |
| Temperatura confortable | 13 °C | 14 °C | 9 °C | 14 °C | 14 °C | 7 °C | 8 °C | 13,4 °C | 3 °C | 6 °C |
| Temperatura límite | 10 °C | 10 °C | 4 °C | 10 °C | 10 °C | 2 °C | 4 °C | 9,8 °C | -1 °C | 2 °C |
| Temperatura extrema | -1 °C | 2 °C | -9 °C | 0 °C | 0 °C | -12 °C | -5 °C | -2,7 °C | -12 °C | -10 °C |
| Corte | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia |
| Tipo de relleno aislante | fibra hueca | microfibra | fibra hueca | microfibra | microfibra | microfibra | microfibra | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca |
| Altura del cuerpo (hasta) | 190 cm | 185 cm | 190 cm | 195 cm | 185 cm | 190 cm | 195 cm | 198 cm | 190 cm | 205 cm |
| Ancho inferior | 53 cm | - | 48 cm | 55 cm | 55 cm | 45 cm | - | 53 cm | 48 cm | - |
| Ancho superior | 82 cm | 85 cm | 78 cm | 82 cm | 82 cm | 75 cm | 85 cm | 79 cm | 78 cm | - |
| Longitud del saco de dormir | 200 cm | 210 cm | 205 cm | - | - | 210 cm | 220 cm | - | 205 cm | - |
| Color | negro | azul oscuro | azul | azul / verde | azul / verde | azul | azul oscuro | rojo | verde | marrón/naranja |
| Posibilidad de conexión | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Peso de relleno | - | - | - | 60 g/m2 | 60 g/m2 | - | - | 450 g/m2 | - | - |
| Certificación | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - |
| Código del producto | - | - | - | 76037581 | 76037594 | - | - | - | - | - |









