Comparación
| Big Agnes Divide Insulated Wide Regular | Klymit Insulated Klymaloft Sleeping Pad | Sea to Summit Pursuit Plus - Large | Mountain Equipment Aerostat Down 7.0 Mat Regular | Klymit Insulated Static V Luxe SL | Sea to Summit Ultralight Insulated L | Sea to Summit Ultralight Insulated Air W L | Klymit Insulated Static V Luxe | Sea to Summit Ether Light XT Insulated Air Mat | Sea to Summit Ether Light XR - Small | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio | 182,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | No disponible | Disponible | Disponible | No disponible | No disponible | Disponible |
| Productor | Big Agnes | Klymit | Sea to Summit | Mountain Equipment | Klymit | Sea to Summit | Sea to Summit | Klymit | Sea to Summit | Sea to Summit |
| Tipo de colchón | senderismo | senderismo / camping | senderismo | senderismo / expedición | senderismo | senderismo / ultraligero / expedición | senderismo / ultraligero | senderismo | senderismo / camping / ultraligero | senderismo / ultraligero |
| Peso | 850 g | 1,38 kg | 1,01 kg | 735 g | 887 g | 595 g | 580 g | 907 g | 470 g | 435 g |
| Material de la colchoneta | Nailon Ripstop | 75D Poliéster | Poliéster | 30D Poliéster / Laminación TPU | 30D Poliéster | 40D Nailon | 30D Nailon / 40D Nailon / Laminación TPU | 75D Poliéster | 30D Nailon / 40D Nailon / Laminación TPU | Laminación TPU |
| Resistencia térmica (valor R) | 4 | 7 | 4,2 | 5 | 6,5 | 3,1 | 3,5 | 5 | 3,2 | 4,1 |
| Dimensiónes del paquete | 14 x 20 cm | 30,4 x 20,3 cm | - | 12 x 23 cm | 25.4 cm x 14 cm | 10,5 x 26 cm | 10 x 23 cm | 25 x 13 cm | 11 x 24 cm | - |
| Longitud | 182,8 cm | 183 cm | 198 cm | 185 cm | 198 cm | 198 cm | 184 cm | 193 cm | 168 cm | 168 cm |
| Anchura | 63,5 cm | 58 cm | 64 cm | 54 cm | 69 cm | 64 cm | 64 cm | 76 cm | 55 cm | 55 cm |
| Espesor | 9 cm | 9 cm | 7,5 cm | 7 cm | 9 cm | 5 cm | 5 cm | 8 cm | 10 cm | 10 cm |
| Posibilidad de reducir a la mitad | - | - | - | - | - | - | ||||
| Kit de reparación | - | |||||||||
| Tamaño del colchón | Regular Wide | - | Large | Regular | - | Large | Women's Regular | - | Small | Small |
| Rangos de temperatura | Primavera - Otoňo / Todas las estaciones | Todas las estaciones | Todas las estaciones | Todas las estaciones | Todas las estaciones | Primavera - Otoňo | Primavera - Otoňo | Todas las estaciones | Primavera - Otoňo | Todas las estaciones |
| Forma de esterilla | Rectángulo | Rectángulo | Momia | Rectángulo | Momia | Momia | Momia | Rectángulo | Momia | Momia |
| Color | amarillo | rojo | amarillo | azul | - | naranja | rojo | - | - | gris |
| Certificación | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | - | - | - | - |
| Ventaja principal | - | Uso en cuatro estaciones | - | Confort máximo | - | Espacioso y confortable | - | - | - | - |
| Sexo | - | - | - | - | Hombre / Mujer | - | - | - | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | 76038321 | 76034488 | - | - | - | - |









