Comparación
| Hoka W Stinson 7 | Altra Experience Flow 3 | Altra W Lone Peak 9+ | Dynafit Ultra 100 Gtx W | Dynafit Feline SL W Gtx | Altra W Lone Peak 9+ Wide | Altra Escalante Racer 2 | NNormal Cadí Women | On Running Cloudvista 2 Waterproof | Altra W Torin 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Hoka | Altra | Altra | Dynafit | Dynafit | Altra | Altra | NNormal | On Running | Altra |
| Sexo | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer |
| Talla de zapato (EU) | 39 1/3 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 43 | 37 / 38 / 38,5 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | 37 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 41 | 37 / 37,5 / 38,5 / 39 / 43 | 37,5 / 38,5 / 40 | 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 |
| Peso (pareja) | 610 g | 424 g | 526 g | 580 g | 560 g | 528 g | 360 g | 540 g | - | 580 g |
| Por actividades | deportivos / de correr | deportivos / de correr | deportivos / turísticos / de correr | deportivos / turísticos / de correr | deportivos / turísticos / de correr | urbanos / deportivos / turísticos / de correr | deportivos / de correr | de correr | deportivos / de correr | deportivos / de correr |
| Entresuela | CMEVA | AltraEGO™ | AltraEGO™ | - | - | AltraEGO™ | AltraEGO™ | - | Helion™ | AltraEGO™ |
| Suela | EVA espuma | - | MaxTrac™ | Pomoca | Pomoca | MaxTrac™ | Goma | Vibram | - | Goma |
| Parte superior | Poliéster / Malla | Malla/ Mesh | Malla/ Mesh / Ripstop | - | Sintéticos / Tejido | Malla/ Mesh / Ripstop | Tejido | Tejido | Poliéster | Malla |
| Caída del talón (Drop) | 5 mm | 4 mm | 0 mm | 6 mm | 8 mm | 0 mm | 0 mm | 6 mm | 6 mm | 0 mm |
| Tipo de terreno | Carretera / Trail | Carretera | Trail | Trail | Trail | Trail | Carretera | Carretera / Trail | Trail | Carretera |
| Terreno | Speed Hiking / Ultralight | - | Senderismo / Ciudad / Naturaleza / Speed Hiking / Ultralight | - | Senderismo / Speed Hiking / Ultralight | Senderismo / Ciudad / Naturaleza / Speed Hiking / Ultralight | - | - | - | - |
| Ancho del zapato | Standard | Standard | Wide (ancho) | Standard | Standard | Wide (ancho) | - | Standard | Standard | Wide (ancho) |
| Color | rosa | blanco/voileta / negro/blanco | negro / azul/ azul claro / gris/naranja | negro/rojo / gris | azul/rosa | negro | blanco/naranja | beige | negro / gris/amarillo | blanco/naranja / negro/blanco / violeta / azul oscuro |
| Certificación | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Membrana de zapatos | - | - | - | Gore-Tex | Gore-Tex | - | - | - | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









