Comparación
| Warmpeace Spacer 300 195 cm | Cumulus Lite Line 200 | Warmpeace Viking 600 180 cm wide | Patizon Multi Quilt 250 L | Patizon R 300 M (171-185) | Patizon R 300 S (156-170) | Warmpeace Solitaire 250 180 cm | Sir Joseph Paine II 400 170 cm | Sir Joseph Rimo III 850 190 cm | Sir Joseph Rimo III 850 170 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Última pieza |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
273,99 € |
|
|
|
| Disponibilidad | Última pieza | No disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Última pieza | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Warmpeace | Cumulus | Warmpeace | Patizon | Patizon | Patizon | Warmpeace | Sir Joseph | Sir Joseph | Sir Joseph |
| Cremallera | Izquierda | - | Izquierda / Derecho | - | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 830 g | 495 g | 1,2 kg | 550 g | 675 g | 630 g | 570 g | 870 g | 1,41 kg | 1,38 kg |
| Material interior | Loft Nailon | - | Loft Nailon | Nailon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nailon | Nailon | Nailon Colibri | Softex® Xilo | Softex ® 40D DWR | Softex ® 40D DWR |
| Material exterior | Loft Nailon DWR | Pertex / Pertex Quantum micro ripstop con DWR | Loft Nailon DWR | Nailon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nailon | Nailon | Nailon Colibri | Softex® Xilo | Softex®NIUS LT | Softex®NIUS LT |
| Relleno aislante | Plumas de pato | Plumas de ganso | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso |
| Temperatura de confort (rango) | 0 °C a 5 °C | 6 °C a 10 °C | -5 °C a -1 °C | 0 °C a 5 °C | - | - | 6 °C a 10 °C | 0 °C a 5 °C | -5 °C a -1 °C | -5 °C a -1 °C |
| Dimensiónes del paquete | 16 x 33 cm | 19 x 15 cm | 20 x 35 cm | - | 28 x 16 cm | - | 15 x 25 cm | 19 x 31 cm | 23 x 32 cm | 23 x 32 cm |
| Temperatura confortable | 4 °C | 9 °C | -3 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 8,5 °C | 1 °C | -4,9 °C | -4,9 °C |
| Temperatura límite | -1 °C | 4 °C | -9 °C | 0 °C | 2 °C | 2 °C | 4 °C | -5 °C | -11,6 °C | -11,6 °C |
| Temperatura extrema | -17 °C | -10 °C | -28 °C | - | -13 °C | -13 °C | -9,5 °C | -23 °C | -30,8 °C | -30,8 °C |
| Corte | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia |
| Tipo de relleno aislante | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas |
| Altura del cuerpo (hasta) | 195 cm | 185 cm | 180 cm | 200 cm | 185 cm | 170 cm | 180 cm | 170 cm | 190 cm | 170 cm |
| Peso de relleno | 330 g/m2 | 200 g/m2 | 690 g/m2 | - | - | 270 g/m2 | 250 g/m2 | 400 g/m2 | 850 g/m2 | 850 g/m2 |
| Potencia de relleno | 700 cuin | 850 cuin | 600 cuin | 700+ cuin | 650 cuin | 650 cuin | 750 cuin | 650 cuin | 600 cuin | 600 cuin |
| Proporción de plumas | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | - | - |
| Ancho inferior | 60 cm | 51 cm | 60 cm | - | 33 cm | - | - | 31 cm | 33 cm | - |
| Ancho superior | 93 cm | 77 cm | 90 cm | - | 74 cm | - | - | 78 cm | 83 cm | - |
| Longitud del saco de dormir | 225 cm | 202 cm | - | - | 200 cm | - | - | - | - | - |
| Color | verde | - | azul/negro | negro/rojo | azul oscuro | azul oscuro | negro / turquesa | azul | azul | azul / gris |
| Certificación | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posibilidad de conexión | - | - | - | - | - | |||||
| Código del producto | - | 76018531 | 76035347 | - | - | - | 76019525 | - | - | - |









