Comparación
| Light My Fire Platter Small | Outwell Collaps Bowl M | Brunner Savana Dinner plate | Light My Fire Platter Medium | Brunner Deep plate | Light My Fire RamenBowl | Outwell Collaps Bowl L | Brunner Assiette plate bílá | Brunner Dinner plate blueice | Light My Fire RamenPlate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | No disponible | Disponible |
| Productor | Light My Fire | Outwell | Brunner | Light My Fire | Brunner | Light My Fire | Outwell | Brunner | Brunner | Light My Fire |
| Peso | 89 g | - | - | 110 g | - | 92 g | 260 g | - | - | 112 g |
| Dimensiones | 14 x 20 x 2,3 cm | 9.5 x 23.5 cm | 26 cm | 14 x 25,2 x 2,3 cm | - | 14,5 x 14,5 x 7 cm | 10.5 x 27.8 cm | - | - | 20 cm |
| Plegable | ||||||||||
| Material | Bioplástico | Laminado TPE / Plástico | 100% melamina | Bioplástico | - | Bioplástico | - | - | - | Bioplástico |
| Color | beige / verde oscuro | azul oscuro | blanco | beige / verde oscuro | blanco | beige / verde oscuro | azul/gris / gris/azul / verde oscuro | blanco | - | beige / verde |
| Certificación | BPA-free | - | - | BPA-free | - | BPA-free | BPA-free | - | - | - |
| Dimensiónes del paquete | - | 4 x 23.5 cm | - | - | - | - | 4 x 27.8 cm | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | TPE/plast | - | - | - |
| Código del producto | - | 00002167 | - | - | - | - | 00002306 | - | - | - |









