Comparación
| MSR DragonFly Combo | Primus OmniLite Ti - incl. Fuel Bottl | Primus OmniFuel II w. Bottle & Pouch | Primus MultiFuel III | Coleman Unleaded Feather Stove | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
179,99 € |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | MSR | Primus | Primus | Primus | Coleman |
| Peso | 401 g | 341 g | 450 g | 442 g | 658 g |
| Tiempo de cocción de 1 l | 210 s | 160 s | 120 s | 190 s | 235 s |
| Encendido piezoeléctrico | No | No | No | No | No |
| Color | gris/rojo | gris | gris | - | plata |
| Dimensiones | - | 11,4 × 9 × 5,5 cm | 14,2 × 8,8 × 6,6 cm | 8,8 x 6,6 x 14,2 cm | 15 x ø 12 cm |
| Potencia de hornillo | - | 2600 W | 3000 W | 2700 W | 2200 W |
| Piezo | - | - | |||
| Tipo de cartucho | - | Con rosca | Con rosca | Con rosca | - |
| Código del producto | - | 76005288 | 76005290 | 76005289 | 00000621 |




