Comparación
| Axon Winner | Axon Winner | Etape Gloria 2.0 | Axon Nippon | Kilpi Flow | Silvini Serrone WJ1501 | Axon Universe D | Axon Aktiv D | Silvini Gela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
|
| Precio | desde 35,00 € | desde 39,00 € |
|
desde 35,00 € |
|
|
desde 51,00 € |
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | No disponible | No disponible | Disponible | Disponible | Última pieza |
| Productor | Axon | Axon | Etape | Axon | Kilpi | Silvini | Axon | Axon | Silvini |
| Sexo | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer |
| Talla | S / M / L / XL / XXL / 4XL | S / M / L / XL / XXL / XXXL / 4XL | S / M / L | S / M / L / XL / XXL / XXXL / 4XL | - | - | S / M / L / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL / XXXL | M |
| Material de la ropa | Fleece / Poliéster | 100% Poliéster / Fleece | Poliéster | 100% Poliéster | Elastano / Nailon / Poliéster | Poliéster / Poliuretano / Softshell | Poliéster / Spandex | 100% Poliéster | Nailon / Poliéster / Spandex |
| Número de bolsillos (ropa) | 2 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | 2 |
| Parte trasera extendida | - | - | - | - | |||||
| Por actividades | turísticos / de correr / de ciclismo / de esquí de fondo | turísticos / de correr / de ciclismo / de esquí de fondo | de ciclismo | deportivos / turísticos / de correr / de ciclismo / de esquí de fondo / fitness, ejercicio | de ciclismo | urbanos / deportivos / turísticos / de correr / de ciclismo | deportivos / turísticos / de correr / de ciclismo / de esquí de fondo | deportivos / turísticos / de correr / de ciclismo | deportivos / de ciclismo |
| Por tipo | cortavientos / híbridos y aislados | cortavientos / híbridos y aislados / nylon / transicionales | - | cortavientos / transicionales | - | softshell / transicionales | híbridos y aislados / transicionales | impermeables/membrana | cortavientos / nylon |
| Capucha | Sin capucha | Con capucha | Sin capucha | Sin capucha | Sin capucha | Sin capucha | Sin capucha | Sin capucha | Con capucha |
| Tipo de relleno aislante | sintéticos | sintéticos | - | - | sin relleno | sin relleno | - | - | - |
| Color | negro / rojo | negro / rojo | violeta / amarillo/negro | negro / rojo / amarillo | - | - | negro | negro / amarillo | rojo |
| Cinturón de nieve | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ventilación de axilas | - | - | - | - | |||||
| Membrana | - | - | - | - | - | w-proof | - | - | - |
| Permeabilidad al vapor | - | - | - | - | - | 10000 g/m² por 24 horas | - | - | - |
| Impermeabilidad | - | - | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - | - |
| Peso | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 g |
| Código del producto | - | - | - | 76008992 | - | - | - | 76009063 | - |








