Comparación
| Salomon Xa Pro V8 Waterproof | Merrell Trail Glove 7 A/C | Merrell Moab Speed 2 Low A/C Wtpf | Adidas Terrex Ax4R K | Regatta Vendeavour Jnr | Adidas Terrex Hyperhiker Low K | Adidas Terrex Ax2R K | Jack Wolfskin Vili Sneaker Low K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Última pieza |
| Productor | Salomon | Merrell | Merrell | Adidas | Regatta | Adidas | Adidas | Jack Wolfskin |
| Sexo | Infantil | Infantil | Infantil | Infantil | Infantil | Infantil | Infantil | Infantil |
| Niños | Chicos / Chicas | Chicos / Chicas | Chicos / Chicas | Chicos / Chicas | Chicos / Chicas | Chicos / Chicas | Chicos / Chicas | Chicos / Chicas |
| Talla de zapato (EU) | 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 | 35 / 36 / 37 / 38 | 33 / 35 | 28 / 28,5 / 29 / 30 / 30,5 / 31 / 31,5 / 32 / 33 / 33,5 / 34 / 35 / 35,5 / 36 / 36 2/3 / 37 1/3 / 38 / 38 2/3 | 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 | 28 | 28 / 33,5 | 28 |
| Peso (pareja) | 540 g | 330 g | 360 g | - | - | - | - | - |
| Por actividades | turísticos | urbanos / deportivos / turísticos | urbanos / deportivos / turísticos | turísticos | deportivos / turísticos | urbanos / deportivos / turísticos / de correr | deportivos / turísticos | deportivos / turísticos |
| Entresuela | EVA espuma | - | FloatPro® Foam | - | - | EVA espuma | EVA espuma | - |
| Suela | Contagrip® | Goma | Goma | Traxion | TPR/TPE | Traxion | - | EVA espuma |
| Parte superior | Sintéticos / Tejido | Sintéticos / Botellas PET recicladas / Malla | Tejido | - | Sintéticos / Poliéster / Poliuretano | Tejido | - | 100% poliamida |
| Membrana de zapatos | ClimaSalomon™ Waterproof | - | - | - | Isotex | - | - | - |
| Terreno | Senderismo | Senderismo / Ciudad / Naturaleza | Senderismo / Ciudad / Naturaleza | Senderismo | Ciudad / Naturaleza | Senderismo / Ciudad / Naturaleza | Senderismo / Ciudad / Naturaleza | Ciudad / Naturaleza |
| Ancho del zapato | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Color | rojo / azul / azul/amarillo | violeta/rojo / rosa | marrón / azul/rojo | gris | negro / azul/verde / gris/rosa | negro | negro / negro/blanco | amarillo/verde |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - |







