Comparación
| Bo-Camp Ornans 4pcs | Light My Fire Tumbler with snap lid short 4-pack | Brunner Classic Wineglass Antislip | Bo-Camp Water glass Sicilian 4pcs | Bo-Camp Wine glass Sicilian 4pcs | Brunner Wineglass Thango Black - 2ks | Bo-Camp Copas de vino Bo-camp | Brunner Wineglass Spherica - 2ks | Brunner Wineglass Blacksatin - 2ks | Brunner Wineglass Thango Black & White | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Bo-Camp | Light My Fire | Brunner | Bo-Camp | Bo-Camp | Brunner | Bo-Camp | Brunner | Brunner | Brunner |
| Dimensiones | 13 cm | 8,5 x 8,5 x 8 cm | - | 11.5 x 835 cm | 15 x 8 cm | - | - | - | - | - |
| Volumen del contenedor | 250 ml | 250 ml | 530 ml | 450 ml | 300 ml | 600 ml | - | 600 ml | 600 ml | 300 ml |
| Plegable | ||||||||||
| Material | Plástico | Bioplástico | Policarbonato | - | - | Policarbonato | Policarbonato | Tritán | 100% policarbonato | Plástico |
| Skládací | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Color | mix1 | Transparent | transparente | gris | gris | negro | transparente | transparente | negro | blanco |
| Peso | - | 80 g | - | 290 g | 200 g | - | 200 g | - | - | - |
| Oreja | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tapa | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Certificación | - | - | - | BPA-free | - | - | - | - | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | 76009182 | - | - | - |









