Comparación
| Primus OmniFuel II w. Bottle & Pouch | Primus OmniLite Ti - incl. Fuel Bottl | MSR DragonFly Combo | Primus MultiFuel III | Coleman Unleaded Feather Stove | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
179,99 € |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Primus | Primus | MSR | Primus | Coleman |
| Peso | 450 g | 341 g | 401 g | 442 g | 658 g |
| Dimensiones | 14,2 × 8,8 × 6,6 cm | 11,4 × 9 × 5,5 cm | - | 8,8 x 6,6 x 14,2 cm | 15 x ø 12 cm |
| Potencia de hornillo | 3000 W | 2600 W | - | 2700 W | 2200 W |
| Tiempo de cocción de 1 l | 120 s | 160 s | 210 s | 190 s | 235 s |
| Piezo | - | - | |||
| Encendido piezoeléctrico | No | No | No | No | No |
| Tipo de cartucho | Con rosca | Con rosca | - | Con rosca | - |
| Color | gris | gris | gris/rojo | - | plata |
| Código del producto | 76005290 | 76005288 | - | 76005289 | 00000621 |




