Comparación
| Craghoppers Kiwi Waistpack | Affenzahn Sova Olina | Gregory Nano Waistpack Mini 3L | Under Armour Loudon Waist Bag Xbody | Affenzahn Tigr Timmy | Axon Zero | Dakine Classic Hip Pack | The North Face Jester Lumbar | Dakine Hip Pack | Lowe Alpine Fjell 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() Última pieza |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
27,99 € | 27,00 € |
|
|
|
|
| Disponibilidad | No disponible | No disponible | Última pieza | No disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | No disponible |
| Productor | Craghoppers | Affenzahn | Gregory | Under Armour | Affenzahn | Axon | Dakine | The North Face | Dakine | Lowe Alpine |
| Sexo | Hombre / Mujer | Infantil | Hombre / Mujer | Mujer | Infantil | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 130 g | 120 g | 150 g | - | 120 g | 450 g | 140 g | 140 g | - | 210 g |
| Materiales del equipaje | Poliamida / Poliéster | - | Nailon / Poliéster reciclado | - | - | - | Poliéster reciclado / 100% poliéster | 100% poliéster | - | Nailon / Poliéster |
| Por actividades | urbanos / turísticos | - | turísticos | urbanos / turísticos | - | deportivos / turísticos / de correr / de esquí de fondo | urbanos / deportivos / turísticos / de correr | urbanos / turísticos | - | deportivos / turísticos |
| Dimensiones | - | 21,5 x 10 x 5,5 cm | 14 x 29 x 8 cm | - | 21,5 x 10 x 5,5 cm | 24 x 18 x 9 cm | 30 x 15 x 9 cm | 27,9 x 14,6 x 10,2 cm | - | - |
| Material | - | 50% recyklovaných PET lahví | - | - | 50% recyklovaných PET lahví | 600D Nylon Ripstop | - | - | - | - |
| Preparación para la bosla de aqua | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bolsillo para portátil | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Certificación | - | Bluesign | Bluesign | - | Bluesign | - | - | - | - | - |
| Volumen | - | - | 3 l | - | - | 6 l | - | 2,2 l | - | 4 l |
| Color | - | - | beige | - | amarillo | negro | negro | blanco/gris / turquesa/azul | negro / negro/blanco / verde/gris | - |
| Número de bolsillos | - | - | - | 2 | - | 5 | 2 | 2 | - | - |
| Número de cámaras | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Código del producto | - | 76035739 | - | - | 76035741 | 76010026 | - | - | - | - |









