Comparación
| Craft Adv Essence Warm Tights 3 M | Craft ADV Essence Warm Wind Tights | High Point Code 2.0 Leggins man | Under Armour CG Armour Leggings | Progress Reflex | Craft Subz Tights 3 M | Dynafit Trail Reflective Pnt M | Craft Pro Nordic Race Wind Tights 2 M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Última pieza |
| Fabricante | Craft | Craft | High Point | Under Armour | Progress | Craft | Dynafit | Craft |
| Sexo | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre |
| Talla | L / XL | L / XL | M / L / XL / XXL | XXL | M / XL | M / XL | XXL | XL |
| Material de la ropa | Elastano / Poliamida / Poliéster | Elastano / Poliéster / Poliuretano | Poliéster / Spandex / TENCEL™ Lyocell | Elastano / Poliéster | Elastano / Poliéster | Elastano / Poliéster | Elastano / Poliamida | 100% Poliéster / Elastano / Poliuretano |
| Número de bolsillos (ropa) | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Por actividades | deportivos / turísticos / de correr / de esquí de fondo | deportivos / de correr | deportivos | deportivos / fitness, ejercicio | de correr / de esquí de fondo | deportivos / de correr / de esquí de fondo | deportivos / turísticos / de correr / de ciclismo / de esquí / de skialpinismo | de esquí de fondo |
| Por tipo | híbridos y aislados | - | - | - | - | híbridos y aislados | - | impermeables/membrana / cortavientos |
| Pernera desmontable (2en1) | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Color | negro | negro | azul / azul claro / gris oscuro | negro | negro | negro | negro | negro |
| Pernera desaprochable | - | - | - | - | - | |||
| Ventilación | - | - | - | - | - | - | ||
| Material funcional | - | - | - | Sintéticos | - | - | - | - |
| Longitud de pernera | - | - | - | Largos | - | - | - | - |
| Peso | - | - | - | - | - | - | 113 g | - |
| Impermeabilidad | - | - | - | - | - | - | - | 15000 mm H2O |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - |







