Comparación
| On Running Cloudmonster 2 | On Running Cloudhorizon WP | Altra Olympus 6 M | NNormal Kjerag | Altra Olympus 275 | NNormal Tomir 2.0 GTX | NNormal Kjerag 2.0 | On Running Cloudsurfer Trail 2 WP | On Running Cloudsurfer Max | Hoka Speedgoat 6 Gtx Wide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
desde 186,99 € |
|
|
195,00 € | 195,00 € |
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | On Running | On Running | Altra | NNormal | Altra | NNormal | NNormal | On Running | On Running | Hoka |
| Sexo | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre |
| Talla de zapato (EU) | 42 / 42,5 / 44 / 45 / 46 / 47 | 42 / 42,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 / 47,5 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 | 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 45 / 46 | 42 2/3 / 44 2/3 / 46 | 42 / 42 2/3 | 42 / 42,5 / 44 / 44,5 / 45 | 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 / 47,5 | 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 |
| Por actividades | de correr | deportivos / de correr | deportivos / de correr | - | deportivos / turísticos / de correr | urbanos / deportivos / turísticos / de correr | deportivos / turísticos / de correr | de correr | de correr | deportivos / de correr |
| Entresuela | Helion™ | Helion™ | EVA espuma | EVA espuma | EVA espuma | EExpure | - | EVA espuma | - | EVA espuma |
| Parte superior | Poliéster / Malla | Poliéster / 100% poliamida | Malla/ Mesh | Kevlar / Malla | Matryx | Sintéticos | Sintéticos | Malla | Poliéster | Tejido |
| Tipo de terreno | Carretera | - | Trail | Trail | Trail | Trail | Trail | Trail | Carretera | - |
| Color | negro | negro | blanco/rojo / negro / negro/naranja / negro/verde / verde | negro / verde | verde/azul | gris | negro | negro | negro / gris | negro |
| Suela | - | Goma | Vibram | Vibram | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Goma | Vibram | Goma | Goma | Vibram |
| Caída del talón (Drop) | - | 6 mm | 0 mm | 6 mm | 0 mm | 8 mm | 6 mm | 8 mm | 6 mm | 5 mm |
| Ancho del zapato | - | Standard | Wide (ancho) | Standard | Standard | - | - | Standard | Standard | Wide (ancho) |
| Peso (pareja) | - | - | 690 g | 410 g | - | 560 g | 460 g | 496 g | 584 g | 602 g |
| Membrana de zapatos | - | - | - | - | - | Gore-Tex | - | Waterproof | - | Gore-Tex |
| Certificación | - | - | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









