Comparación
| Reima Viikari | Reima Loikkii | Reima Sankari | Hoka Y Clifton 10 Big Kids | Reima Tallustelu | Reima Tepastelu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Productor | Reima | Reima | Reima | Hoka | Reima | Reima |
| Sexo | Infantil | Infantil | Infantil | Infantil | Infantil | Infantil |
| Niños | Chicos / Chicas | Chicos / Chicas | Chicos / Chicas | Chicos / Chicas | Chicos / Chicas | Chicos / Chicas |
| Talla de zapato (EU) | 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 | 32 / 33 / 34 / 35 / 36 | 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 | 36 2/3 / 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 | 26 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 | 24 / 25 / 26 / 27 / 28 |
| Suela | Goma | Goma | Goma | Durabrasion Rubber™ | Goma | Goma |
| Parte superior | Sintéticos / Tejido | Sintéticos / Tejido | Sintéticos / Tejido | Poliéster | Sintéticos / Tejido | Sintéticos / Tejido |
| Color | azul / rosa / gris | negro / marrón / azul / rosa | azul / rosa / gris | negro/blanco | negro / azul / marrón claro / rosa claro / verde | azul / rosa claro / verde |
| Certificación | PVC-free | PVC-free | PFC-free / PVC-free | - | PVC-free | PVC-free |
| Por actividades | - | urbanos / turísticos | urbanos | deportivos / turísticos / de correr | urbanos / deportivos / turísticos | urbanos / deportivos |
| Membrana de zapatos | - | Reimatec | - | - | - | - |
| Ancho del zapato | - | Barefoot | - | - | Barefoot | Standard |
| Peso (pareja) | - | - | - | 430 g | - | - |
| Entresuela | - | - | - | EVA espuma | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - |





