Comparación
| Patizon Gdry 500 M (171-185) | Sir Joseph Looping III 900 170 cm | Warmpeace Solitaire 1000 Extra Feet 180 | Sir Joseph Looping III 900 200 cm | Warmpeace Solitaire 1000 195 cm | Patizon G800 S (156-170 cm) | Patizon G800 M (171-185 cm) | Warmpeace Solitaire 1000 Extra Feet 195 | Patizon G800 L (186-200 cm) | Sir Joseph Looping III 1200 170 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
|
| Precio |
|
|
|
|
557,99 € | 586,99 € | 586,99 € |
|
|
|
| Disponibilidad | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza |
| Fabricante | Patizon | Sir Joseph | Warmpeace | Sir Joseph | Warmpeace | Patizon | Patizon | Warmpeace | Patizon | Sir Joseph |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 850 g | 1,55 kg | 1,52 kg | 1,55 kg | 1,46 kg | 1,09 kg | 1,12 kg | 1,6 kg | 1,21 kg | 1,95 kg |
| Material interior | Toray Torex™ Airtastic™ | Softex | Nailon Colibri | Softex | Nailon Colibri | Pertex Quantum | Pertex Quantum | Nailon Colibri | Pertex / Pertex Quantum | Softex |
| Material exterior | Nailon | Exel Dry Light 100 | Nailon Colibri | Exel Dry Light 100 | DWR / Nailon Colibri | DWR / Pertex | DWR / Pertex | Nailon Colibri | DWR / Pertex | Exel Dry Light 100 |
| Relleno aislante | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso |
| Temperatura de confort (rango) | -5 °C a -1 °C | -11 °C o menos | -11 °C o menos | -11 °C o menos | -11 °C o menos | de -10 °C a -6 °C | de -10 °C a -6 °C | -11 °C o menos | de -10 °C a -6 °C | -11 °C o menos |
| Dimensiónes del paquete | 23 x 18 cm | 23 x 32 cm | 24 x 35 cm | 23 x 32 cm | 24 x 35 cm | 28 x 22 cm | 28 x 22 cm | 24 x 35 cm | 28 x 22 cm | 26 x 35 cm |
| Temperatura confortable | -5 °C | -11,4 °C | -12 °C | -11,4 °C | -12 °C | -10 °C | -10 °C | -12 °C | -10 °C | -18 °C |
| Temperatura límite | -10 °C | -19,3 °C | -20 °C | -19,3 °C | -20 °C | -18 °C | -18 °C | -20 °C | -18 °C | -26 °C |
| Temperatura extrema | -28 °C | -40,6 °C | -43 °C | -40,6 °C | -43 °C | -40 °C | -40 °C | -43 °C | -40 °C | -54 °C |
| Corte | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia |
| Tipo de relleno aislante | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas |
| Altura del cuerpo (hasta) | 185 cm | 170 cm | 180 cm | 200 cm | 195 cm | 170 cm | 185 cm | 195 cm | 200 cm | 170 cm |
| Peso de relleno | 500 g/m2 | 900 g/m2 | 1078 g/m2 | 900 g/m2 | 1000 g/m2 | 750 g/m2 | 800 g/m2 | 1176 g/m2 | 855 g/m2 | 1200 g/m2 |
| Potencia de relleno | 850 cuin | 800 cuin | 750 cuin | 800 cuin | 750 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 750 cuin | 850 cuin | 800 cuin |
| Proporción de plumas | 90/10 | - | 90/10 | 95/5 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - |
| Ancho inferior | 32 cm | 32 cm | - | 38 cm | - | 30 cm | 32 cm | - | 33 cm | 32 cm |
| Ancho superior | 73 cm | 83 cm | - | 85 cm | - | 65 cm | 68 cm | - | 72 cm | 83 cm |
| Longitud del saco de dormir | 200 cm | - | - | - | - | 187 cm | 202 cm | - | 217 cm | - |
| Color | negro/rojo | verde | negro / rojo | verde | negro / rojo | azul / plata / amarillo | azul / plata/rojo / amarillo | rojo | azul / gris/rojo / amarillo | verde |
| Cremallera | - | Izquierda | Izquierda / Derecho | Izquierda | Izquierda / Derecho | Izquierda | Izquierda | Izquierda / Derecho | Izquierda | Izquierda |
| Posibilidad de conexión | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Código del producto | - | - | 76019496 | - | 76019498 | - | - | - | - | - |









